Födda i Ådals-Liden 1824
Barnets förnamn | Datum | Datum avser | Far förnamn | Far efternamn | Far titel | Far hemort | Far född | Mor förnamn | Mor efternamn | Mor titel | Mor hemort | Mor född | Anmärkning | Volym | Sida | Årsnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hans | 1824-03-18 | födelse | Joseph | Olsson | bonde | Kläpp | Greta | Pehrsdotter | hustru | 42 | C:2 | 55 | ||||
Cajsa Dea | 1824-04-28 | födelse | Pehr | Andersson | bonde | Gårelehöjden | Catrina | Pehrsdotter | hustru | 37 | C:2 | 55 | ||||
Olof | 1824-06-25 | födelse | Eric | Jacobsson | bonde | Rå | Greta | Nilsdotter | hustru | 41 | C:2 | 56 | ||||
Hans | 1824-07-22 | födelse | Eric | Ersson | bonde | Häxmo | Christina | Hansdotter | hustru | 24 | C:2 | 56 | ||||
Petrus | 1824-08-10 | födelse | Eric | Jönsson | torpare | Rå | Stina | Mauritsdotter | hustru | 39 | C:2 | 56 | ||||
Petrus | 1824-08-17 | födelse | Anders | Hermansson | bonde | Omsjö | Magdalena | Ersdotter | hustru | 23 | C:2 | 56 | ||||
Eric | 1824-08-19 | födelse | Pehr | Pehrsson | nämndeman | Näsåker | Greta | Hansdotter | hustru | 33 | Död. | C:2 | 56 | |||
Eric Johan | 1824-09-03 | födelse | Pehr | Ersson | bonde unge | Rå | Anna | Hansdotter | hustru | 19 | C:2 | 56 | ||||
Christina | 1824-09-05 | födelse | Olof | Olsson | nybyggare | Tallnäset | Anna Brita | Swedberg | hustru | 27 | C:2 | 57 | ||||
1824-09-09 | födelse | Pehr | Pehrsson | Näsåker | Catrina | Marcidotter | hustru | 21 | Dödfödd pojke. | C:2 | 56 | |||||
Marcus | 1824-09-10 | födelse | Mårten | Hansson | landbonde | Kyrkbordet | Brita | Jonsdotter | hustru | 46 | C:2 | 57 | ||||
Cajsa Greta | 1824-10-04 | födelse | Jacob | Jacobsson | bonde | Näsåker | Sara Brita | Hansdotter | hustru | 27 | Död. | C:2 | 57 | |||
Anna Cajsa | 1824-11-29 | födelse | Jan | Josephsson | bonde | Forsås | Anna Brita | Svensdotter | hustru | 41 | Nöddöpt. Dödsdatum: 1824-11-29. | C:2 | 57 | |||
Johan | 1824-12-05 | födelse | Philip | Jansson | bonde | Forsås | Sara | Ersdotter | hustru | 21 | C:2 | 57 |
© Magnus Johansson, Kramfors, 1999-2002
Sidan uppdaterad 2004-04-21
|