Födda i Ådals-Liden 1815
Barnets förnamn | Datum | Datum avser | Far förnamn | Far efternamn | Far titel | Far hemort | Far född | Mor förnamn | Mor efternamn | Mor titel | Mor hemort | Mor född | Anmärkning | Volym | Sida | Årsnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hans | 1815-01-21 | födelse | Pehr | Pehrsson | nämndeman | Näsåker | Greta | Hansdotter | hustru | 24 | C:2 | 32 | ||||
Petrus | 1815-02-09 | födelse | Eric | Pehrsson | bonde | Västanbäck | Cajsa | Hansdotter | hustru | 31 | C:2 | 32 | ||||
Cajsa Greta | 1815-02-10 | födelse | Jöns | Jönsson | bonde | Holafors | Anna | Johansdotter | hustru | 36 | C:2 | 32 | ||||
Cajsa Dea | 1815-02-21 | födelse | Hans | Andersson | bonde | Forsås | Cajsa | Ersdotter | hustru | 25 | C:2 | 32 | ||||
Jonas | 1815-03-10 | födelse | Jöns | Jönsson | nybyggare | Gårelehöjden | Sara | Jonsdotter | hustru | 27 | C:2 | 32 | ||||
Margreta | 1815-03-10 | födelse | Jöns | Jönsson | nybyggare | Gårelehöjden | Sara | Jonsdotter | hustru | 27 | C:2 | 32 | ||||
1815-03-15 | födelse | Nils | Jansson | sockenlapp | Forsås stranden | Ingrid | Thomædotter | hustru | 36 | Dödfödd pojke. | C:2 | 32 | ||||
Eric | 1815-04-20 | födelse | Anders | Hermansson | bonde | Omsjö | Magdalena | Eriksdotter | hustru | 24 | Död. | C:2 | 32 | |||
Andreas | 1815-05-02 | födelse | Abram | Abramsson | bonde | Norrmoflo | Anna Lisa | Eriksdotter | hustru | 41 | Död. | C:2 | 33 | |||
Olof | 1815-05-14 | födelse | Swen | Næsslin | nämndeman gamle | Norrmoflo | Anna | Mauritzdotter | hustru | 39 | C:2 | 33 | ||||
Cajsa Greta | 1815-05-18 | födelse | Nils | Ersson | bonde | Rå | Christina | Andersdotter | hustru | 39 | C:2 | 33 | ||||
Anna | 1815-05-22 | födelse | Eric | Abrahamsson | bonde | Rå | Anna | Josephsdotter | hustru | 37 | C:2 | 33 | ||||
1815-06-03 | födelse | Marcus | Ersson | Krånge | Dorothea | Pehrsdotter | hustru | Dödfödd flicka. | C:2 | 33 | ||||||
Babba Stina | 1815-08-09 | födelse | Jan | Nilsson | torpare | Gammelås | Sara | Pehrsdotter | hustru | C:2 | 33 | |||||
Mårten | 1815-09-03 | födelse | Mårten | Hansson | landbonde | Prästbordet | Brita | Jonsdotter | hustru | 34 | C:2 | 33 | ||||
Andreas | 1815-09-08 | födelse | Eric | Andersson | dräng | Krånge | Sara | Eriksdotter | hustru | 21 | C:2 | 33 | ||||
Brita Lisa | 1815-09-15 | födelse | Zachris | Hansson | bonde | Sörmoflo | Greta | And:dotter | hustru | 27 | C:2 | 34 | ||||
1815-10-13 | födelse | Jan | Jansson | bonde | Forsås | Catharina | Pehrsdotter | hustru | 26 | Dödfödd pojke. | C:2 | 34 | ||||
Andreas | 1815-10-24 | födelse | Eric | Andersson | bonde | Krånge | Gertrud | Pehrsdotter | hustru | 31 | Död: 1816. | C:2 | 34 | |||
1815-10-31 | födelse | Nils | Pehrsson | bonde | Söderfors | Merta | Olsdotter | hustru | 29 | Dödfödd pojke. | C:2 | 34 | ||||
Andreas | 1815-11-07 | födelse | Hans | Ersson | nämndeman | Norrmoflo | Greta | Eriksdotter | hustru | 31 | C:2 | 34 | ||||
Joseph | 1815-11-14 | födelse | Joseph | Olsson | bonde | Kläpp | Greta | Pehrsdotter | hustru | 33 | C:2 | 34 | ||||
Merta Greta | 1815-11-23 | födelse | Nils | Lidén | skräddare | Näsåker | Merta | Jacobsdotter | hustru | 31 | C:2 | 34 |
© Magnus Johansson, Kramfors, 1999-2005
Sidan uppdaterad 2005-01-02