Födda i Ådals-Liden 1808
Barnets förnamn | Datum | Datum avser | Far förnamn | Far efternamn | Far titel | Far hemort | Far född | Mor förnamn | Mor efternamn | Mor titel | Mor hemort | Mor född | Anmärkning | Volym | Sida | Årsnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petrus | 1808-02-07 | födelse | Hans | Ersson | bonde | Norrmoflo | Greta | Eriksdotter | hustru | 24 | C:2 | 13 | ||||
Anna Stina | 1808-02-14 | födelse | Olof | Jacobsson | bonde | Jansjö | Greta | Eriksdotter | hustru | 34 | C:2 | 14 | ||||
Cajsa Lisa | 1808-02-14 | födelse | Olof | Jacobsson | bonde | Jansjö | Greta | Eriksdotter | hustru | 34 | C:2 | 14 | ||||
Babba Stina | 1808-03-03 | födelse | Hans | Pehrsson | båtsman avskedad | Norrmoflo | Anna | Magrisdotter | hustru | 33 | C:2 | 14 | ||||
Brita Magdalena | 1808-04-15 | födelse | Johan | Mauritzon | bonde | Norrmoflo | Anna Greta | Jacobsdotter | hustru | 33 | C:2 | 14 | ||||
1808-04-16 | födelse | Nils | Ersson | Rå | 33 | Dödfödd pojke. | C:2 | 14 | ||||||||
Abraham | 1808-05-05 | födelse | Hans | Pehrsson | bonde | Norrmoflo | Ingeborg | Pehrsdotter | hustru | 37 | C:2 | 14 | ||||
Hans | 1808-07-07 | födelse | Mårten | Smell | landbonde | Kyrkbordet | Brita | Jonsdotter | hustru | 26 | C:2 | 15 | ||||
Petrus | 1808-08-07 | födelse | Joseph | Olsson | bonde | Kläpp | Greta | Pehrsdotter | hustru | 26 | C:2 | 15 | ||||
1808-08-19 | födelse | Eric | Philipsson | bonde | Rå | Lisa | Påhlsdotter | hustru | 35 | Dödfödd pojke. | C:2 | 15 | ||||
Hans | 1808-08-23 | födelse | Sven | Svensson | bonde | Norrmoflo | Brita | Hansdotter | hustru | 29 | C:2 | 15 | ||||
Brita Greta | 1808-10-06 | födelse | Eric | Jacobsson | bonde | Rå | Greta | Nilsdotter | hustru | 24 | C:2 | 15 | ||||
Stina Brita | 1808-10-09 | födelse | Stina | Pehrsdotter | piga | Prästgården, Ådals-Liden | 24 | Oäkta. Moderns födelseort: Junsele. | C:2 | 15 | ||||||
1808-11-02 | födelse | Pehr | Ersson | bonde | Lidgatu | 26 | Dödfödd flicka. | C:2 | 16 | |||||||
Andreas | 1808-11-12 | födelse | Anders | Andersson | bonde | Forsås | Anna | Jacobsdotter | hustru | 28 | C:2 | 16 | ||||
Anna Helena | 1808-12-08 | födelse | Jan | Olsson | bonde | Fransåsen | Sara | Johansdotter | hustru | 34 | C:2 | 16 | ||||
Anna | 1808-12-15 | födelse | Mårten | Svensson | bonde | Norrmoflo | Anna | Nilsdotter | hustru | 29 | C:2 | 16 |
© Magnus Johansson, Kramfors, 1999-2002
Sidan uppdaterad 2004-04-21
|