Emigranter (1868-1900)
Under slutet av 1800-talet skedde en stor emigration från Sverige främst till USA och Kanada. Många hoppas på att få en bättre tillvaro på andra sidan havet, men det blev inte alltid som de hade tänkt sig. Emigrationen från Ådals-Lidens församling skedde i mindre omfattning. Flest personer emigrerade 1892, då 44 personer flyttade ut. Alla som utflyttade under denna period flyttade till Nordamerika.
Alla namn som förekommer nedan är skrivna källtroget direkt ut kyrkoarkivet.
Namn | Yrke | Födelse | Destination | Utresehamn | Nummer | Skepp | Utresedestination |
1868 | |||||||
Arvid Olsson | Torpare | 1824 5/8 | Norra Amerika | ||||
Sara Greta Carlsdotter | Hustru | 1829 20/11 | Norra Amerika | ||||
Abram Abramsson | Stjufson | 1852 20/9 | Norra Amerika | ||||
1869 | |||||||
Erik Magn. Jonsson Tidén | Bonde | 1839 11/2 | Nord Amerika | Göteborg | 2:156:3234 | New York | |
Stina Cajsa Edvardsdotter | hans hustru | 1843 7/7 | Nord Amerika | Göteborg | 2:156:3234 | New York | |
Brita Kristina | deras barn | 1867 2/3 | Nord Amerika | Göteborg | 2:156:3234 | New York | |
Magnus Emanuel | deras barn | 1869 9/7 | Nord Amerika | Göteborg | 2:156:3234 | New York | |
1870 | |||||||
Carl Oskar Sjödin | Sjöman | 1850 | Norra Amerika | ||||
1881 | |||||||
Lars Larsson | Arbetare | 1836 | Norra Amerika | Trondheim | 1882:2503 | Dampsk. Hero | Boston |
1886 | |||||||
Erik Georg Ersson | Arbetare | 1857 27/5 | Texas i Nordamerika | ||||
1888 | |||||||
Karl Johan Söderström | Arbetare | 1849 20/3 | Nordamerikas Förenta Stater | Göteborg | 35:471:2161 | David City | |
Hans Erik Isaksson | Studerande | 1861 27/4 | Nordamerikas Förenta Stater | Stockholm | 1888:401:439 | New York | |
1890 | |||||||
Per Olofsson | Skomakare | 1866 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1890:973 | Domino | Rush City, Minnesota |
Nils Oskar Engström | Arrendatorsson | 1869 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1890:975 | Domino | Rush City, Minnesota |
1891 | |||||||
Nils Teodor Blom | Handlandeson | 1869 26/2 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1891:610 | Hero | S:t Paul, Minnesota |
Nils Anders Andersson | Arbetare | 1865 16/12 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1891:612 | Hero | S:t Paul, Minnesota |
Nils Anders Nilsson | Bondeson | 1870 19/5 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1891:611 | Hero | S:t Paul, Minnesota |
Anders Gustaf Nyberg | Arbetare | 1859 21/1 | Nordamerikas Förenta Stater | ||||
Märta Charlotta Strandberg | hans hustru | 1863 21/8 | Nordamerikas Förenta Stater | ||||
Erik Johan | son | 1886 9/3 | Nordamerikas Förenta Stater | ||||
Anna Charlotta | dotter | 1887 31/10 | Nordamerikas Förenta Stater | ||||
Jenny Augusta | dotter | 1891 3/4 | Nordamerikas Förenta Stater | ||||
Hans Peter Hansson | Torpare | 1855 28/10 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1891:2231 | Juno | Aitkin, Minnesota |
Maria Dorotea Karlsdotter | hans hustru | 1863 20/8 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1891:2232 | Juno | Aitkin, Minnesota |
Hans Johan | son | 1889 22/3 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1891:2233 | Juno | Aitkin, Minnesota |
Karl August | son | 1890 15/9 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1891:2234 | Juno | Aitkin, Minnesota |
Anders Peter Molén | Arbetare | 1871 17/4 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1891:2235 | Juno | Aitkin, Minnesota |
Nils August Lidforss | Arbetare | 1865 18/10 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1891:3601 | Domino | Salt Lake, Utah, USA |
Anders Viktor Persson | Arbetare | 1865 2/3 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1891:3602 | Domino | Salt Lake, Utah, USA |
Nils Olof Jönsson | Torpare | 1845 19/8 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1891:2230 | Juno | Aitkin, Minnesota |
Nils Olof Höglund | Skomakare | 1862 1/10 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1891:2913 | Domino | Mora, Minnesota |
Thekla Margreta Sundström | hans hustru | 1864 26/10 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1891:2914 | Domino | Mora, Minnesota |
Anna Kristina | dotter | 1886 22/2 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1891:2915 | Domino | Mora, Minnesota |
Barbru Elina | dotter | 1887 5/10 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1891:2916 | Domino | Mora, Minnesota |
Erik Otto | son | 1889 31/8 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1891:2917 | Domino | Mora, Minnesota |
Olof Albert | son | 1891 12/3 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1891:2918 | Domino | Mora, Minnesota |
Erik Olof Moberg | Arbetare | 1855 15/12 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1891:2919 | Domino | Mora, Minnesota |
Elias Viktor Johansson | Arbetare | 1863 29/12 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1891:2921 | Domino | Mora, Minnesota |
Sara Dorotea Isaksdotter | Piga | 1872 | Nordamerikas Förenta Stater | ||||
1892 | |||||||
Hans Olof Kallin | Arbetare | 1858 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1892:1 | Hero | Mora, Kanabec, Minnesota |
Elias Nordin | Handl. o. Bagare | 1839 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1892:521 | Hero | Mora, Minnesota |
Märta Johanna Moberg | hans Hustru | 1862 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1892:522 | Hero | Mora, Minnesota |
Erik | deras son | 1890 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1892:523 | Hero | Mora, Minnesota |
Oskar Blom | Bagareson | 1872 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1892:758 | Hero | Mora, Minnesota |
Jöns Peter Forssberg | Torpare | 1854 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1892:3157 | Juno | Aitkin, Minnesota |
Anna Margr. Johansdr | hans hustru | 1863 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1892:3158 | Juno | Aitkin, Minnesota |
Hilda Margreta | deras dotter | 1891 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1892:3159 | Juno | Aitkin, Minnesota |
Hans Peter Näslund | Arbetare | 1864 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1892:3144 | Juno | Mora, Minnesota |
Johan August Lidholm | Torpare | 1850 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1892:3129 | Juno | Mora, Minnesota |
Sara Karolina Persdr | hans hustru | 1853 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1892:3130 | Juno | Mora, Minnesota |
Per Algot | deras son | 1876 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1892:3131 | Juno | Mora, Minnesota |
Hans Alfred | deras son | 1878 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1892:3132 | Juno | Mora, Minnesota |
Bror Johannes | deras son | 1880 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1892:3133 | Juno | Mora, Minnesota |
Erik Agaton | deras son | 1882 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1892:3134 | Juno | Mora, Minnesota |
Nils Teodor | deras son | 1884 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1892:3135 | Juno | Mora, Minnesota |
Kristina Viktoria | deras dr | 1886 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1892:3136 | Juno | Mora, Minnesota |
Hildur Maria | deras dotter | 1888 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1892:3137 | Juno | Mora, Minnesota |
Marta Hedvig | deras dotter | 1890 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1892:3138 | Juno | Mora, Minnesota |
Karl Fredrik Andersson | Arrendatorsson | 1870 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1892:3147 | Juno | Mora, Minnesota |
Per Magnus Lidström | Arbetareson | 1874 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1892:3145 | Juno | Mora, Minnesota |
Zacharias Näsström | Torpare | 1846 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1891:3019 | Juno | Mora, Minnesota |
Sara Brita Hansdotter | hans hustru | 1852 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1892:3014 | Juno | Mora, Minnesota |
Olof Peter | deras son | 1879 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1892:3015 | Juno | Mora, Minnesota |
Anna Dorotea | deras dotter | 1882 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1892:3016 | Juno | Mora, Minnesota |
Erik August | deras son | 1883 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1892:3017 | Juno | Mora, Minnesota |
Lydia Margreta | deras dotter | 1886 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1892:3018 | Juno | Mora, Minnesota |
Kristina | deras dotter | 1889 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1892:3019 | Juno | Mora, Minnesota |
Erik Johan Lidholm | Bondeson | 1871 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1892:3146 | Juno | Mora, Minnesota |
Olof Palin | Bondeson | 1872 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1892:3142 | Juno | Mora, Minnesota |
Elias Viktor Hansson | Torpare | 1867 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1892:3644 | Domino | Mora, Minnesota |
Erik Sundström | Skomakare | 1836 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1892:592 | Juno | Mora, Minnesota |
Inga Kristina Ersdr | hans hustru | 1835 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1892:3646 | Domino | Mora, Minnesota |
Olof Peter Sundström | deras son | 1869 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1892:3645 | Domino | Mora, Minnesota |
Erik Hägglund | Snickare | 1849 | Nordamerikas Förenta Stater | ||||
Lisa Johanna | hans dotter | 1880 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1892:3848 | Juno | New York |
Per Emanuel | hans son | 1882 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1892:3849 | Juno | New York |
Erik Andreas | hans son | 1886 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1892:3850 | Juno | New York |
Johannes Paulus | hans son | 1889 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1892:3851 | Juno | New York |
Anders Oskar Johansson | Arbetare | 1853 | Nordamerikas Förenta Stater | ||||
Karl Viktor Engström | Arrendatorsson | 1871 | Nordamerikas Förenta Stater | ||||
Johan Peter Molén | Arbetare | 1866 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1892:5318 | Juno | Mora, Minnesota |
Brita Karolina Lidblom | Piga | 1872 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1892:5331 | Via Kristiania | Mora, Minnesota |
Andreas Moberg | Arbetare | 1865 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1893:19 | Via Kristiania | Mora, Minnesota |
1893 | |||||||
Hjalmar Blom | Bagareson | 1870 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1893:1689 | Tasso | Mora, Minnesota |
Maria Karolina Nordin | Arbeterska | 1866 | Nordamerikas Förenta Stater | Göteborg | 51:208:2206 | Quebec | |
Peder Torrisen (norrman) | Arbetare | 1836 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1893:3245 | Tasso | Quebec |
Märta Helena Mähler | dennes hustru | 1850 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1893:3246 | Tasso | Quebec |
Tekla Karolina Torrisen | deras dotter | 1873 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1893:3248 | Tasso | Quebec |
Märta Johanna Torrisen | deras dotter | 1879 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1893:3249 | Tasso | Quebec |
Brita Kristina Torrisen | deras dotter | 1882 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1893:3247 | Tasso | Quebec |
Henrik Sundin | Arbetare | 1862 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1892:5319 | Juno | Mora, Minnesota |
Lydia Kristina Åkerlund | dennes hustru | 1870 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1893:4460 | Juno | Quebec |
Anna Karolina Sundin | deras dotter | 1891 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1893:4461 | Juno | Quebec |
Johan Julius Frisendahl | Skomakare | 1870 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1893:4455 | Juno | Mora, Minnesota |
Fredrik Otto Frisendahl | Skomakerilärling | 1872 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1893:4454 | Juno | Mora, Minnesota |
Nils Peter Nilsson | Arbetare | 1872 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1893:4456 | Juno | Mora, Minnesota |
Nils Ersson | Torpare | 1844 | Nordamerikas Förenta Stater | ||||
Sara Maria Strandberg | dennes hustru | 1859 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1893:5419 | Tasso | Mora, Minnesota |
Olof Teodor Nilsson | deras son | 1883 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1893:5420 | Tasso | Mora, Minnesota |
Erik Otto Nilsson | deras son | 1885 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1893:5421 | Tasso | Mora, Minnesota |
Nils Fredrik Nilsson | deras son | 1886 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1893:5422 | Tasso | Mora, Minnesota |
Lydia Margreta Nilsdr | deras dotter | 1887 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1893:5423 | Tasso | Mora, Minnesota |
Maria Kristina Nilsdr | deras dotter | 1891 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1893:5424 | Tasso | Mora, Minnesota |
Brita Charlotta Näslund | Torparedotter | 1872 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1893:6684 | Juno | New York |
1894 | |||||||
Erik Jakob Grundström | Arbetare | 1862 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1892:1621 | Hero | Chicago, Illinois |
Karolina Larsdotter | hans hustru | 1862 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1894:123 | Via Kristiania | Aitkin, Minnesota |
Albertina Olivia | deras dotter | 1887 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1894:124 | Via Kristiania | Aitkin, Minnesota |
Alma Charlotta | deras dotter | 1891 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1894:125 | Via Kristiania | Aitkin, Minnesota |
1895 | |||||||
Greta Maria Lidblom | Klockaredotter | 1873 | Minnesota i N. Amerikas För. St | Göteborg | 57:481:705 | Mora | |
1897 | |||||||
Gustaf Källberg | Arbetare | 1857 | Nordamerikas Förenta Stater | ||||
Kajsa Stina Karlsdotter | hans hustru | 1858 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1897:656 | Juno | Aitkin, Minnesota |
Anna Amalia | deras dotter | 1884 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1897:657 | Juno | Aitkin, Minnesota |
Alma Margreta | deras dotter | 1889 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1897:658 | Juno | Aitkin, Minnesota |
1898 | |||||||
Petrus Edlund | Hemmansegare | 1865 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1898:374 | Juno | Minneapolis, Minnesota |
Margreta Elisabet Eriksdr | hans hustru | 1872 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1898:375 | Juno | Minneapolis, Minnesota |
Karin Margreta Edlund | deras dotter | 1895 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1898:376 | Juno | Minneapolis, Minnesota |
Konrad Andreas Edlund | deras dotter | 1896 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1898:377 | Juno | Minneapolis, Minnesota |
Maria Elisabet Lidholm | Arbeterska | 1878 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1898:378 | Juno | Minneapolis, Minnesota |
Kristina Maria Mähler | Torparedotter | 1878 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1898:373 | Juno | Minneapolis, Minnesota |
1899 | |||||||
Maria Perpetua Lidholm | Hemmansegaredotter | 1879 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1899:905 | Tasso | Mora, Minnesota |
1900 | |||||||
Per Viktor Emanuel Lidén | Hemmansägareson | 1876 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1900:1590 | Salmo | Mora, Minnesota |
Johannes Augustsson | Arbetare | 1879 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1900:1587 | Salmo | Mora, Minnesota |
Anna Karolina Forslund | Torparedotter | 1881 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1900:1589 | Salmo | Mora, Minnesota |
Nils Olof Forslund | Arbetare | 1873 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1900:1558 | Salmo | Mora, Minnesota |
Nils Otto Lidholm | Arbetare | 1881 | Nordamerikas Förenta Stater | ||||
Nils August Holmberg | Arbetare | 1872 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1900:1712 | Salmo | Mora, Minnesota |
Hulda Maria Anderss. Kruse | Hemmadotter | 1876 | Nordamerikas Förenta Stater | Trondheim | 1900:3568 | Spero | Mora, Minnesota |
August Lindberg | Torpare | 1852 | Nordamerikas Förenta Stater | ||||
Brita Magdalena Nilsdotter | hans hustru | 1856 | Nordamerikas Förenta Stater | Göteborg | 66:539:23170 | W. Superior |
Immigranter (1868-1900)
1895 | |||
Olof Palin | Bondson | 1872 | Nordamerikas Förenta Stater |
1896 | |||
Nils Teodor Blom | Handlandeson | 1869 26/2 | Nordamerikas Förenta Stater |
© Magnus Johansson, Kramfors, 1999-2006
Sidan uppdaterad 2006-08-28