Födda i Ådals-Liden 1886
Barnets namn |
Datum | Datum avser | Far förnamn | Far efternamn | Far titel | Far hemort | Far född | Mor förnamn | Mor efternamn | Mor titel | Mor hemort | Mor född | Anmärkning | Volym | Sida | Årsnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna Dorotea | 1886-01-09 | födelse | Olof | Åkerström | landbonde | Västansjö | 38 | Sigrid Stina | Persdotter | hustru | 27 | Doport: Junsele. | C:4 | 91 | 13 | |
Erik Andreas | 1886-01-09 | födelse | Erik | Forssberg | arbetare | Forsås | 32 | Margreta Elisabet | Persdotter Devall | hustru | 26 | C:4 | 91 | 14 | ||
Erik Johan | 1886-01-10 | födelse | Hans | Lundin | målare | Rå | 48 | Margreta Karol. | Forssberg | hustru | 38 | C:4 | 91 | 1 | ||
Lars Olof | 1886-01-13 | födelse | Lars | Larsson | lappman | Arksjölandet, Vilhelmina | Elsa Sigrid Kristina | Olsdotter | hustru | C:4 | 91 | |||||
Erik Gustaf | 1886-01-14 | födelse | Gustaf | Modin | torpare | Forsås | 43 | Sara Erika | Andersdotter | hustru | 42 | C:4 | 91 | 2 | ||
Fredrika Eleonora | 1886-01-16 | födelse | Per Johan | Persson | arbetare | Jansjö | 28 | Lisa Johanna | Danielsdotter | hustru | 20 | C:4 | 91 | 6 | ||
Tilda Dorotea | 1886-01-16 | födelse | Johan Erik | Gustafsson | arrendator | Krånge | 32 | Sara Dorotea | Tenglund | hustru | 31 | C:4 | 91 | 7 | ||
Emma Kristina | 1886-01-17 | födelse | Olof Abraham | Lidgren | landbonde | Revelåsen | 42 | Anna | Olofsdotter | hustru | 34 | C:4 | 91 | 3 | ||
Olof Abraham | 1886-01-17 | födelse | Olof Abraham | Lidgren | landbonde | Revelåsen | 42 | Anna | Olofsdotter | hustru | 34 | C:4 | 91 | 4 | ||
Nils Anders | 1886-01-18 | födelse | Nils Henrik | Nilsson | torpare | Omsjö | 28 | Inga Dorotea | Lidberg | hustru | 20 | C:4 | 91 | 9 | ||
Agneta Helena | 1886-01-21 | födelse | Anders | Sjöström | bonde | Västanbäck | 45 | Brita Stina | Persdotter | hustru | 37 | C:4 | 91 | 5 | ||
Kristina Victoria | 1886-01-27 | födelse | Johan August | Lidholm | torpare | Lidgatu | 35 | Sara Karolina | Persdotter | hustru | 32 | C:4 | 91 | 12 | ||
Nils August | 1886-01-28 | födelse | Erik Magnus | Lidforss | bondeson | Rå | 21 | Kajsa Maria | Nilsdotter | hustru | 22 | C:4 | 91 | 8 | ||
Karl Victor | 1886-01-28 | födelse | Erik | Eriksson | arbetare | Fängsjö | 40 | Johanna Charl. | Andersdotter | hustru | 34 | C:4 | 92 | 26 | ||
Nils Jonas | 1886-01-29 | födelse | Nils Jonas | Brita Katarina | Lidberg | piga | Näsåker | 23 | Oäkta. | C:4 | 91 | 10 | ||||
Hulda Margreta | 1886-01-30 | födelse | Erik Peter | Hägglund | arbetare | Forsås | 35 | Anna Greta | Josefsdotter | hustru | 38 | C:4 | 91 | 11 | ||
Anna Brita | 1886-02-06 | födelse | Jöns Peter | Jonsson | bondeson | Forsnäs | 31 | Susanna | Olofsdotter | hustru | 25 | Doport: Borgvattnet. | C:4 | 91 | 16 | |
Karl August | 1886-02-12 | födelse | Karl August | Anna Karolina | Karlsdotter | torparedotter | Västansjö | 24 | Oäkta. | C:4 | 92 | 31 | ||||
Anna Kristina | 1886-02-22 | födelse | Nils Olof | Höglund | skomakare | Forsås | 23 | Tekla Margreta | Sundström | hustru | 21 | C:4 | 91 | 15 | ||
Kristina Margreta | 1886-02-23 | födelse | Hans | Nordin | bonde | Forsnäs | 36 | Kristina Lisa | Andersdotter | hustru | 29 | C:4 | 91 | 17 | ||
Per Otto | 1886-02-23 | födelse | Johan Peter | Olofsson | arbetare | Prästbordet | 41 | Sara Dorotea | Borin | hustru | 37 | C:4 | 91 | 18 | ||
Victor Theodard | 1886-02-23 | födelse | Hans | Callin | bonde | Moflo | 41 | Maria Helena | Ersdotter | hustru | 34 | C:4 | 91 | 19 | ||
Anna Albertina | 1886-03-01 | födelse | Per | Norén | arbetare | Rå | 29 | Anna Helena | Olofsdotter | hustru | 24 | Doport: Sollefteå. | C:4 | 92 | 20 | |
Johannes | 1886-03-03 | födelse | Johan Fritz | Blom | torpare | Näsåker | 23 | Maria | Svensdotter | hustru | 21 | C:4 | 92 | 21 | ||
Ida Karolina | 1886-03-03 | födelse | Gustaf | Nordin | arbetare | Ås | 33 | Märta Johanna | Hansdotter | hustru | 27 | C:4 | 92 | 24 | ||
Beda Kristina | 1886-03-03 | födelse | Gustaf | Nordin | arbetare | Ås | 33 | Märta Johanna | Hansdotter | hustru | 27 | C:4 | 92 | 25 | ||
1886-03-06 | födelse | August | Olsson | arbetare | Lidgatu | 35 | Brita Magdalena | Davisdotter | hustru | 29 | Dödfödd pojke. | C:4 | 92 | |||
Helena Perpetua | 1886-03-07 | födelse | Jonas | Ritzén | bonde | Näsåker | 37 | Katarina | Svensdotter | hustru | 37 | C:4 | 92 | 22 | ||
Selma Kristina | 1886-03-08 | födelse | Nils Anders | Andersson | bonde | Forsås | 35 | Lovisa Kristina | Frisendahl | hustru | 28 | C:4 | 92 | 23 | ||
Erik Johan | 1886-03-09 | födelse | Anders Gustaf | Nyberg | dräng | Holafors | 27 | Märta Charlotta | Strandberg | hustru | 22 | C:4 | 92 | 28 | ||
Victoria Kristina | 1886-03-12 | födelse | Olof | Sundvall | bonde | Rå | 34 | Anna Dorotea | Nordin | hustru | 24 | C:4 | 92 | 27 | ||
Elisabet Charlotta | 1886-03-12 | födelse | Karl Erik | Retzell | arbetare | Prästbordet | 36 | Emelia Charlotta | Rehn | hustru | 23 | C:4 | 92 | 29 | ||
Agnes Amalia | 1886-03-15 | födelse | Jon | Henriksson | arbetare | Näsåker | 28 | Stina Brita | Hamberg | hustru | 23 | C:4 | 92 | 30 | ||
Lydia Margreta | 1886-03-17 | födelse | Zacharias | Näsström | torpare | Näsåker | 39 | Sara Brita | Hansdotter | hustru | 32 | C:4 | 92 | 32 | ||
Eola Wilhelmina | 1886-03-19 | födelse | Olof Peter | Sundin | dräng | Prästbordet | 27 | Erika Wilhelmina | Johansdotter | hustru | 25 | C:4 | 92 | 33 | ||
Per August | 1886-03-22 | födelse | Hans | Näsström | gästgivare | Näsåker | 31 | Margreta Andrietta | Lidforss | hustru | 33 | C:4 | 92 | 35 | ||
Marta Regina | 1886-03-23 | födelse | Nils Erik | Mähler | smed | Rå | 32 | Inga Maria | Ersdotter | hustru | 31 | C:4 | 92 | 34 | ||
Johannes Alfred | 1886-03-23 | födelse | Nils Anders | Näsström | arbetare | Betåsen | 29 | Margreta Johanna | Norqvist | hustru | 21 | C:4 | 92 | 36 | ||
Inga Kristina | 1886-03-24 | födelse | Hans | Norlin | inhyses | Moflo | 44 | Greta Johanna | Hansdotter | hustru | 45 | Doport: Edsele. | C:4 | 92 | 37 | |
Hilma Kristina | 1886-04-04 | födelse | Jakob Magnus | Hägglund | arbetare | Lidgatu | 31 | Emma Kristina | Hansdotter | hustru | 30 | C:4 | 92 | 38 | ||
Amalia Helena | 1886-04-04 | födelse | Karl Leopold | Sundberg | arbetare | Omsjö | 39 | Greta Dorotea | Zachrisdotter | hustru | 36 | C:4 | 93 | 50 | ||
Petrus Amandus | 1886-04-07 | födelse | Erik Johan | Eriksson | målare | Lidgatu | 25 | Margreta Dorotea | Näslund | hustru | 22 | C:4 | 93 | 39 | ||
Erik Andreas | 1886-04-07 | födelse | Erik | Hägglund | torpare | Rå | 36 | Stina Magdal. | Ersdotter | hustru | 28 | C:4 | 93 | 40 | ||
Per Otto | 1886-04-08 | födelse | Jan | Dahlgren | arbetare | Rå | 31 | Stina Greta | Ersdotter | hustru | 34 | C:4 | 93 | 41 | ||
Nils Fredrik | 1886-04-08 | födelse | Nils | Ersson | torpare | Holafors | 41 | Sara Maria | Strandberg | hustru | 26 | C:4 | 93 | 43 | ||
Kristina Albertina | 1886-04-11 | födelse | Erik Jakob | Grundström | arbetare | Rå | 23 | Karolina | Larsdotter | hustru | 23 | C:4 | 93 | 42 | ||
Erik Victor | 1886-04-12 | födelse | Hans Jakob | Näsström | torpare | Moflo | 35 | Anna Karolina | Ersdotter | hustru | 22 | C:4 | 93 | 44 | ||
Karl Albin | 1886-04-14 | födelse | Karl August | Bengtsson | arbetare | Näsåker | 34 | Maria Petronella | Millén | hustru | 31 | C:4 | 93 | 46 | ||
Mårten Emanuel | 1886-04-15 | födelse | Jakob Emanuel | Johansson | torpare | Moflo | 33 | Erika Karolina | Lidmark | hustru | 33 | C:4 | 93 | 45 | ||
Oskar Esbjörn | 1886-04-18 | födelse | Sven | Selinder | torpare | Omsjö | 30 | Kristina Andrietta | Engström | hustru | 25 | C:4 | 93 | 52 | ||
Jakob Bernhard | 1886-04-19 | födelse | Jakob Bernhard | Andrietta Kristina | Jakobsdotter | piga | Krånge | 23 | Oäkta. | C:4 | 93 | 48 | ||||
Erik Victor | 1886-04-19 | födelse | Erik Peter | Altin | arbetare | Moflo | 35 | Brita Dorotea | Molund | hustru | 34 | C:4 | 93 | 49 | ||
Johan Fredrik | 1886-04-20 | födelse | Jonas Henrik | Norman | arbetare | Krånge | 26 | Regina | Hansdotter | hustru | 23 | C:4 | 93 | 47 | ||
Maria | 1886-04-28 | födelse | Nils Johan | Sjödin | torpare | Omsjö | 40 | Andrietta Helena | Göransdotter | hustru | 36 | C:4 | 93 | 51 | ||
Olivia | 1886-05-05 | födelse | Jöns | Markusson | arbetare | Näsåker | 31 | Kajsa Maria | Lidgren | hustru | 25 | C:4 | 93 | 53 | ||
Johan Artur | 1886-05-06 | födelse | Jonas Peter | Sjödin | arbetare | Prästbordet | 25 | Thekla Malvina | Persdotter | hustru | 20 | C:4 | 93 | 58 | ||
Beda Charlotta | 1886-05-09 | födelse | Abram | Westerlund | dräng | Långsele | 31 | Johanna Helena | Karlsdotter | hustru | Prästbordet | 18 | C:4 | 93 | 54 | |
Erik Albert | 1886-05-12 | födelse | Nils Ol. Ferdin. | Sundvall | bonde | Rå | 25 | Anna Helena | Borin | hustru | 24 | C:4 | 93 | 55 | ||
Erik Konrad | 1886-05-12 | födelse | Nils Markus | Markusson | torpare | Omsjö | 35 | Katarina | Persdotter | hustru | 34 | C:4 | 94 | 59 | ||
Herman Leonard | 1886-05-14 | födelse | Herman Leonard | Maria | Persdotter | piga lösa | Södra Flatåsen, Nyskoga, Värmland | Oäkta. | C:4 | 94 | ||||||
Erik August | 1886-05-14 | födelse | Nils Peter | Lidström | torpare | Holafors | 42 | Greta Johanna | Andersdotter | hustru | 32 | C:4 | 93 | 56 | ||
Jonas Henrik | 1886-05-14 | födelse | Henrik Johan | Hansson | bonde | Krånge | 37 | Fredrika | Molin | hustru | 39 | C:4 | 93 | 57 | ||
Johanna Elisabet | 1886-05-15 | födelse | Johan | Lidforss | bonde | Näsåker | 32 | Johanna Kristina | Sundvall | hustru | 29 | C:4 | 94 | 60 | ||
Anna Bernhardina | 1886-05-19 | födelse | Jonas | Nilsson | torpare | Näsåker | 46 | Sara Maria | Millén | hustru | 40 | C:4 | 94 | 61 | ||
Nils Peter | 1886-05-21 | födelse | Nils Anders | Nordin | bonde | Forsnäs | 42 | Ingrid Katarina | Persdotter | hustru | 39 | C:4 | 94 | 65 | ||
Oskar Alfred | 1886-05-25 | födelse | Nils Olof | Olofsson | bonde | Lidgatu | 55 | Märta Karol. | Hansdotter | hustru | 43 | C:4 | 94 | 62 | ||
Beda Margreta | 1886-05-27 | födelse | Anders Johan | Wedin | arbetare | Söderfors | 32 | Anna Katarina | Larsdotter | hustru | 27 | C:4 | 94 | 63 | ||
Ester Karolina | 1886-05-31 | födelse | Erik Johan | Ersson | arbetare | Forsnäs | 27 | Eva Andrietta | Bergquist | hustru | 30 | C:4 | 94 | 70 | ||
Johan Berner | 1886-05-31 | födelse | Erik Johan | Ersson | arbetare | Forsnäs | 27 | Eva Andrietta | Bergquist | hustru | 30 | C:4 | 94 | 71 | ||
Johan Magnus | 1886-06-01 | födelse | Erik Magnus | Nilsson | torpare | Omsjö | 32 | Karolina Kristina | Svensdotter | hustru | 30 | C:4 | 94 | 64 | ||
Marta Karolina | 1886-06-05 | födelse | Erik | Olofsson | arbetare | Bergsjö, Anundsjö | Margreta Dorotea | Mähler | hustru | C:4 | 94 | |||||
Bror Otto | 1886-06-11 | födelse | Hans Olof | Kallin | bonde | Holafors | 28 | Johanna | Sundvall | hustru | 26 | C:4 | 94 | 66 | ||
Brita Sara | 1886-06-13 | födelse | Zachris | Näsström | arbetare | Grundtjärn, Anundsjö | Eva | Persdotter | hustru | C:4 | 94 | |||||
Nils Oskar | 1886-06-17 | födelse | Nils Oskar | Katarina Brigitta | Nilsdotter | inhyses | I socknen | 39 | Oäkta. | C:4 | 94 | 68 | ||||
1886-06-24 | födelse | Erik Olof | Svedin | arbetare | Rå | 32 | Märta Johanna | Nilsdotter | hustru | 25 | Dödfödd pojke. | C:4 | 94 | |||
Johannes | 1886-06-24 | födelse | Erik Olof | Svedin | arbetare | Rå | 32 | Märta Johanna | Nilsdotter | hustru | 25 | C:4 | 94 | 67 | ||
Erik Bernhard | 1886-06-28 | födelse | Nils Johan | Lidforss | bonde | Ås | 39 | Kristina Karolina | Hansdotter | hustru | 32 | C:4 | 94 | 69 | ||
Jakob Emanuel | 1886-07-13 | födelse | Jonas Peter | Ersson | inhyses | Söderfors | 42 | Inga Kristina | Jonsdotter | hustru | 37 | C:4 | 94 | 72 | ||
Johanna Elisabet | 1886-07-20 | födelse | Erik Johan | Franzén | arbetare | Omsjö | 21 | Eva Märta | Nilsdotter | hustru | 26 | Doport: Junsele. | C:4 | 95 | 77 | |
Emil August | 1886-08-03 | födelse | Nils Anders | Andersson | arbetare | Gårelehöjden, Junsele | Sara Helena | Bergqvist | hustru | C:4 | 94 | |||||
Lydia Margreta | 1886-08-10 | födelse | Jonas Victor | Ersson | torpare | Holafors | 33 | Petronella | Sundvall | hustru | 28 | C:4 | 94 | 73 | ||
Klara Augusta | 1886-08-12 | födelse | Erik Johan | Westman | arbetare | Västansjö | 32 | Margr. Joh. Elisab. | Magnusdotter | hustru | 24 | C:4 | 95 | 79 | ||
Lennart Karl Ossian | 1886-08-14 | födelse | Victor Bernh. | Frisendahl | kyrkoherde | Prästbordet | 41 | Lydia Wilhelm. | Lindahl | hustru | 39 | C:4 | 95 | 76 | ||
Lydia Johanna | 1886-08-29 | födelse | Jöns | Nilsson | landbonde | Betåsen | 51 | Marit | Jansdotter | hustru | 44 | C:4 | 95 | 88 | ||
Johanna Dorotea | 1886-08-30 | födelse | Anders Peter | Lidström | torpare | Jansjö | 30 | Kristina Andrietta | Rålén | hustru | 33 | C:4 | 95 | 74 | ||
Katarina Petronella | 1886-08-30 | födelse | Anders Peter | Lidström | torpare | Jansjö | 30 | Kristina Andrietta | Rålén | hustru | 33 | C:4 | 95 | 75 | ||
Anna Margreta | 1886-09-11 | födelse | Anna Margreta | Lisa Johanna | Andersdotter | torparedotter | Rå | 30 | Oäkta. Doport: Junsele. | C:4 | 95 | 83 | ||||
Per Magnus | 1886-09-12 | födelse | Jonas Olof | Gradin | torpare | Tallnäset | 46 | Andrietta Kristina | Hansdotter | hustru | 37 | C:4 | 95 | 78 | ||
Per Magnus | 1886-09-16 | födelse | Jonas Peter | Norlin | arrendator | Söderfors | 35 | Brita Andrietta | Andersdotter | hustru | 37 | C:4 | 95 | 81 | ||
Inga Kristina | 1886-09-17 | födelse | Jakob Abram | Lidholm | bonde | Rå | 41 | Kristina Dorotea | Olofsdotter | hustru | 38 | C:4 | 95 | 80 | ||
Olof Georg | 1886-09-20 | födelse | Olof Georg | Märta Johanna | Jönsdotter | arbetare | Näsåker | 25 | Oäkta. | C:4 | 95 | 82 | ||||
Ernst Robert | 1886-09-24 | födelse | Ernst Robert | Eva Matilda | Fillberg | änka | Katarina, Stockholm | Oäkta. | C:4 | 95 | ||||||
Erik | 1886-09-30 | födelse | Erik | Edlund | bonde | Fängsjö | 36 | Inga Kristina | Östlund | fästekvinna, piga | 21 | Nöddöpt av fadern Erik Edlund. Dog innan nöddopet hunnit bekräftas. | C:4 | 95 | 85 | |
Johan | 1886-09-30 | födelse | Erik | Edlund | bonde | Fängsjö | 36 | Inga Kristina | Östlund | fästekvinna, piga | 21 | Nöddöpt av fadern Erik Edlund. Dog innan nöddopet hunnit bekräftas. | C:4 | 95 | 86 | |
Frans Oskar | 1886-10-03 | födelse | Hans Peter | Molin | bonde | Ottsjö | 39 | Maria | Persdotter | hustru | 32 | C:4 | 95 | 84 | ||
Hulda Karolina | 1886-10-07 | födelse | Erik Olof | Persson | bonde | Moflo | 41 | Inga Dorotea | Zachrisdotter | hustru | 32 | C:4 | 95 | 87 | ||
Kristina Amalia | 1886-10-19 | födelse | Nils Peter | Sellin | arbetare | Holafors | 31 | Anna Katarina | Olofsdotter | hustru | 25 | C:4 | 95 | 90 | ||
Kristina Ursila | 1886-10-20 | födelse | Olof | Sand | torpare | Rå | 48 | Greta Andrietta | Moberg | hustru | 32 | C:4 | 95 | 89 | ||
Lydia Kristina | 1886-10-26 | födelse | Lydia Kristina | Märta Regina | Lidmark | piga | Fransåsen | 26 | Oäkta. | C:4 | 95 | 91 | ||||
Erik Albert | 1886-10-29 | födelse | Per Magnus | Lidström | bonde | Krånge, Sörmoflo | 28 | Margreta Petronella | Häggqvist | hustru | 29 | C:4 | 95 | 92 | ||
Karl Albert | 1886-11-19 | födelse | Henrik | Lundin | bonde | Holafors | 43 | Brita Andrietta | Molin | hustru | 37 | C:4 | 96 | 93 | ||
Petrus Alfred | 1886-11-25 | födelse | Nils Anders | Persson | bonde | Lidgatu | 30 | Greta Karolina | Olofsdotter | hustru | 24 | C:4 | 96 | 94 | ||
Frida Margreta | 1886-11-29 | födelse | Hans | Lidforss | torpare | Rå | 35 | Anna Helena | Nilsdotter | hustru | 33 | C:4 | 96 | 95 | ||
Hulda Karolina | 1886-12-16 | födelse | Hulda Karolina | Margreta Karol. | Lidström | arbetaredotter | Näsåker | 22 | Oäkta. | C:4 | 96 | 96 | ||||
Johan Kristofer | 1886-12-21 | födelse | Erik Olof | Westin | torpare | Moflo | 32 | Greta Karolina | Persdotter | hustru | 32 | C:4 | 96 | 97 | ||
Anna Karolina | 1886-12-21 | födelse | Jakob Adolf | Åström | arbetare | Forsås | 22 | Sara Karolina | Jakobsdotter | hustru | 23 | C:4 | 96 | 98 | ||
Zakarias Otto | 1886-12-23 | födelse | Zakarias Otto | Anna Helena | Zachrisdotter | inhyses | Söderfors | 35 | Oäkta. | C:4 | 96 | 100 | ||||
Johanna Erika | 1886-12-24 | födelse | Johan Fredrik | Norlin | inhyses | Söderfors | 39 | Barbru Helena | Hansdotter | hustru | 37 | C:4 | 96 | 99 | ||
Anna Brita | 1886-12-28 | födelse | Johan | Olsson | lappman | Dikanäs, Vilhelmina | 38 | Anna Maria | Antonsdotter | hustru | 39 | C:4 | 96 |
© Magnus Johansson, Kramfors, 1999-2002
Sidan uppdaterad 2004-04-21
|