Födda i Ådals-Liden 1886
Barnets namn |
Datum | Datum avser | Far förnamn | Far efternamn | Far titel | Far hemort | Far född | Mor förnamn | Mor efternamn | Mor titel | Mor hemort | Mor född | Anmärkning | Volym | Sida | Årsnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elis Johan | 1885-01-02 | födelse | Johan | Lidforss | bonde | Näsåker | 31 | Johanna Kristina | Sundvall | hustru | 27 | C:4 | 87 | 1 | ||
Olof Otto | 1885-01-08 | födelse | Olof | Jönsson | arbetare | Betåsen | 25 | Greta Dorotea | Johansdotter | hustru | 26 | C:4 | 87 | 2 | ||
Anna Petronella | 1885-01-18 | födelse | Hans Jakob | Näsström | torpare | Moflo | 33 | Anna Karolina | Eriksdotter | hustru | 21 | C:4 | 87 | 3 | ||
Hilma Lovisa | 1885-01-19 | födelse | Hans Peter | Molin | bonde | Ottsjö | 37 | Maria | Persdotter | hustru | 30 | C:4 | 87 | 4 | ||
Anna Erika | 1885-01-20 | födelse | Erik Edvard | Sjöberg | landbondeson | Junsele | 26 | Anna Magdalena | Mähler | fästekvinna, nybyggaredotter | 18 | C:4 | 87 | |||
Kristina Margreta | 1885-01-23 | födelse | Nils Anders | Persson | bonde | Lidgatu | 29 | Sara Greta | Olofsdotter | hustru | 22 | C:4 | 87 | 6 | ||
Dorotea Agata | 1885-01-25 | födelse | Sjul Andreas | Stenberg | lappman | Östra Vardåfjäll | Maria | Olofsdotter | hustru | C:4 | 87 | |||||
Amanda Theresia | 1885-01-26 | födelse | Per | Andersson | faktor | Forsås | 37 | Karin | Jönsdotter | hustru | 41 | C:4 | 87 | 10 | ||
Jonas | 1885-01-27 | födelse | Nils Johan | Sjödin | torpare | Omsjö | 39 | Andrietta Helena | Göransdotter | hustru | 34 | C:4 | 87 | 7 | ||
Hulda | 1885-02-01 | födelse | Erik Jakob | Lidén | bonde | Moflo | 43 | Greta Karolina | Ersdotter | hustru | 37 | C:4 | 87 | 8 | ||
Frida Karolina | 1885-02-13 | födelse | Nils Peter | Westin | torpare | Näsåker | 28 | Sara Karolina | Nässtedt | hustru | 25 | C:4 | 87 | 9 | ||
Anna Elisabet | 1885-02-17 | födelse | Hans Olof | Näslund | arbetare | Forsås | 41 | Elin | Henriksdotter | hustru | 32 | C:4 | 87 | 11 | ||
Per August | 1885-02-18 | födelse | Hans | Westman | arbetare | Omsjö | 26 | Kajsa Brita | Mähler | hustru | 24 | Doport: Junsele. | C:4 | 88 | 21 | |
Hulda Nikolina | 1885-02-26 | födelse | Nils Mikael | Lidforss | bonde | Rå | 44 | Stina Brita | Ersdotter | hustru | 42 | C:4 | 87 | 12 | ||
Fanny | 1885-03-05 | födelse | Erik Leonard | Kalm | handlare | Prästbordet | 28 | Oscaria Nicolava Alb. | Frisendahl | hustru | 23 | C:4 | 87 | 14 | ||
Anna Helena | 1885-03-09 | födelse | Erik Peter | Lidström | bonde | Näsåker | 52 | Sara Greta | Danielsdotter | hustru | 36 | C:4 | 87 | 13 | ||
Inga Matilda | 1885-03-14 | födelse | Kristofer | Svensson | bonde | Gårelehöjden, Junsele | Anna Brita | Jonsdotter | hustru | C:4 | 87 | |||||
Johan Alfred | 1885-03-15 | födelse | Erik Johan | Eriksson | målare | Norrtannflo, Resele | Margreta Dorotea | Näslund | hustru | C:4 | 87 | |||||
Jonas Georg | 1885-03-22 | födelse | Jonas Peter | Ersson | arbetare | Forsås | 29 | Johanna Brigitta | Kallin | hustru | 28 | C:4 | 87 | 15 | ||
Lydia Karolina | 1885-03-24 | födelse | Nils Erik | Jakobsson | torpare | Moflo | 29 | Anna Karolina | Markusdotter | hustru | 33 | C:4 | 87 | 16 | ||
Jenny Kristina | 1885-03-25 | födelse | Jonas Peter | Forss | båtsman | Moflo | 27 | Wendla Kristina | Sundvall | hustru | 23 | C:4 | 88 | 17 | ||
Olof Johan Emanuel | 1885-03-27 | födelse | Olof | Englund | Ottsjö | Sara Stina | Sjölund | piga förre | I socknen | Oäkta. | C:4 | 88 | 20 | |||
Johan Olof | 1885-03-27 | födelse | Ingel Haqvin | Persson | arbetare | Forsnäs | 41 | Karolina | Sandlund | hustru | 23 | Doport: Ramsele. | C:4 | 88 | 22 | |
Karl | 1885-03-29 | födelse | Henrik Johan | Hansson | bonde | Krånge | 26 | Fredrika | Molin | hustru | 28 | C:4 | 88 | 19 | ||
Erik Otto | 1885-04-01 | födelse | Erik Olof | Westin | torpare | Moflo | 31 | Greta Karolina | Persdotter | hustru | 30 | C:4 | 88 | 18 | ||
Johan August | 1885-04-03 | födelse | Erik Johan | Westman | arbetare | Västansjö | Margreta Joh:a Elis:t | Magnusdotter | hustru | Doport: Junsele. | C:4 | 88 | 26 | |||
Axel | 1885-04-04 | födelse | Axel | Johanna Erika | Holmberg | piga | Höven, Resele | Oäkta. | C:4 | 88 | ||||||
Amanda | 1885-04-12 | födelse | Henrik Jakob | Ersson | torpare | Krånge | 36 | Wendla Dorotea | Hansdotter | hustru | 33 | C:4 | 88 | 25 | ||
Erik Otto | 1885-04-15 | födelse | Nils | Ersson | torpare | Holafors | 40 | Sara Maria | Strandberg | hustru | 25 | C:4 | 88 | 23 | ||
Anna Botilda | 1885-04-15 | födelse | Jakob August | Johansson | arbetare | Söderfors | 36 | Märta Johanna | Grundström | hustru | 29 | C:4 | 88 | 24 | ||
Märta Johanna | 1885-05-05 | födelse | Nils Olof | Zachrisson | torpare | Sundmo | Kristina Elisabet | Olofsdotter | hustru | C:4 | 88 | 27 | ||||
Fenny Kristina | 1885-05-05 | födelse | Jonas Henrik | Norman | arbetare | Krånge | Regina | Hansdotter | hustru | C:4 | 88 | 28 | ||||
Beda Margreta | 1885-05-08 | födelse | Beda Margreta | Sara Karolina | Jakobsdotter | piga | Forsås | Oäkta. | C:4 | 88 | 29 | |||||
1885-05-18 | födelse | Maria | Persdotter | piga | Södra Flatåsen, Nyskoga, Värmland | Dödfödd pojke. Oäkta. | C:4 | 89 | ||||||||
Olof Nikanor | 1885-05-18 | födelse | Jonas Victor | Ersson | torpare | Holafors | Petronella | Sundvall | hustru | C:4 | 88 | 30 | ||||
Nils Peter | 1885-05-25 | födelse | Nils Peter | Sara Johanna | Zachrisdotter | piga | Rå | Oäkta. | C:4 | 88 | 31 | |||||
Johan Oskar | 1885-06-04 | födelse | Johan Fredrik | Sjöberg | bonde | Näsåker | Katarina Kristina | Johansdotter | hustru | C:4 | 88 | 32 | ||||
Erik Alfred | 1885-06-08 | födelse | Erik Peter | Collén | torpare | Krånge | Katarina Margreta | Tenglund | hustru | C:4 | 88 | 33 | ||||
Hilma Kristina | 1885-06-16 | födelse | Hilma Kristina | Greta Johanna | Svensdotter | piga | Näsåker | Oäkta. | C:4 | 88 | 34 | |||||
Hulda Johanna | 1885-06-21 | födelse | Per | Jönsson | landbonde | Fängsjö | Brita Regina | Fängström | hustru | C:4 | 88 | 35 | ||||
Karl | 1885-06-21 | födelse | Anders | Andersson Snygg | arbetare | Moflo | 34 | Brita | Jonsdotter | hustru | 35 | C:4 | 89 | 36 | ||
Hulda Margreta | 1885-06-22 | födelse | Erik | Näsman | handlare | Ås | 45 | Tilda Lovisa | Frisendahl | hustru | 42 | C:4 | 89 | 37 | ||
Olof Albin | 1885-07-03 | födelse | Anders | Jakobsson | torpare | Rå | 38 | Kajsa Magdalena | Olofsdotter | hustru | 32 | C:4 | 89 | 38 | ||
Axel Theodor | 1885-07-10 | födelse | Knut Wilhelm | Svedberg | backstuguhjon | Forsås | 37 | Stina | Thomædotter | hustru | 34 | C:4 | 89 | 39 | ||
Lydia Margreta | 1885-07-10 | födelse | Peter | Lund | stenarbetare | I socknen | 35 | Ingrid Kristina | Fängström | hustru | 24 | C:4 | 89 | 41 | ||
Karl Fredrik Israel | 1885-07-18 | födelse | Jakob | Lidvall | arbetare | Rå | 57 | Barbru Dorotea | Persdotter | hustru | 43 | C:4 | 89 | 40 | ||
Olof Peter | 1885-07-19 | födelse | Hans | Lidforss | torpare | Rå | 34 | Anna Helena | Nilsdotter | hustru | 31 | C:4 | 89 | 42 | ||
Jenny Margreta | 1885-07-21 | födelse | Nils | Tenglund | torpare | Rå | 39 | Kristina Petronella | Persdotter | hustru | 42 | C:4 | 89 | 43 | ||
Johan Gustaf | 1885-07-28 | födelse | Anders Peter | Nilsson | arrendator | Moflo | 42 | Greta Andrietta | Hellman | hustru | 34 | C:4 | 89 | 44 | ||
Ida Margreta | 1885-07-30 | födelse | Hans Magnus | Lidström | torpare | Söderfors | 35 | Märta Maria | Zachrisdotter | hustru | 29 | C:4 | 89 | 45 | ||
Elis Ernst Bernhard | 1885-08-21 | födelse | Erik August | Lidforss | bonde | Söderfors | 22 | Amanda Helena | Andersdotter | hustru | 28 | C:4 | 89 | 46 | ||
Nils Victor Emanuel | 1885-08-23 | födelse | Hans Olof | Åkerlund | bonde | Sörmoflo | 43 | Märta Helena | Zachrisdotter | hustru | 33 | C:4 | 89 | 47 | ||
Hilma Johanna | 1885-08-30 | födelse | Hans Peter | Lidholm | bonde | Lidgatu | 37 | Maria Helena | Norén | hustru | 31 | C:4 | 89 | 48 | ||
Katarina Petronella | 1885-09-03 | födelse | Anders Peter | Lidström | torpare | Jansjö | 29 | Kristina Andrietta | Rålén | hustru | 32 | C:4 | 89 | 49 | ||
Olof Otto | 1885-09-10 | födelse | Johan Peter | Lundin | arbetare | Prästbordet | 37 | Anna Helena | Sjölund | hustru | 30 | C:4 | 89 | 50 | ||
Magnus Bernhard | 1885-09-18 | födelse | Erik Victor | Lidén | kyrkvärd | Lidgatu | 32 | Johanna | Norén | hustru | 35 | C:4 | 89 | 51 | ||
Märta Helena | 1885-09-21 | födelse | Hans Oskar | Altin | torpare | Ås | 39 | Anna Kristina | Ersdotter | hustru | 32 | C:4 | 89 | 52 | ||
Amanda Matilda | 1885-09-26 | födelse | Hans Peter | Andersson | bonde | Forsås | 50 | Sara Greta | Olofsdotter | hustru | 43 | C:4 | 89 | 53 | ||
Bror Olof Mikael | 1885-10-09 | födelse | Bror Olof Mikael | Sara Stina | Johansdotter | arbetare | Söderfors | 23 | Oäkta. | C:4 | 89 | 54 | ||||
Johanna Petronella | 1885-11-05 | födelse | Olof | Lidström | skomakare | Rå | 38 | Kajsa Johanna | Lidforss | hustru | 35 | C:4 | 90 | 55 | ||
Emma Elisabet | 1885-11-09 | födelse | Andreas | Magnusson | torpare | Tallnäset | 49 | Marta Lisa | Andersdotter | hustru | 40 | C:4 | 90 | 62 | ||
Olof Alfred | 1885-11-14 | födelse | Ole | Henriksen | arbetare | Betåsen | 25 | Brita Greta | Hansdotter | hustru | 28 | C:4 | 90 | 56 | ||
Karl Peter | 1885-11-14 | födelse | Elias | Persson | bonde | Sundmo | 25 | Anna Johanna | Karlsdotter | hustru | 21 | C:4 | 90 | 57 | ||
Per Elis | 1885-11-19 | födelse | Esbjörn Oskar | Engström | bonde | Omsjö | 40 | Kristina | Olofsdotter | hustru | 31 | C:4 | 90 | 59 | ||
Jonas Victor Magnus | 1885-11-22 | födelse | Jonas Peter | Westin | bonde | Västanbäck | 37 | Anna Charlotta | Lidén | hustru | 35 | C:4 | 90 | 58 | ||
Hulda Margreta | 1885-11-24 | födelse | Erik Peter | Lidmark | torpare | Forsnäs | 34 | Andrietta Margreta | Nilsdotter | hustru | 23 | C:4 | 90 | 64 | ||
Anton | 1885-11-28 | födelse | Elling | Larsen Strand | inspektor, norrman | Näsåker | 48 | Charlotta Margr. | Hammarlund | hustru | 33 | C:4 | 90 | 67 | ||
Erik Johan | 1885-11-29 | födelse | Erik Olof | Olofsson | dräng | Ås | 32 | Andrietta Kristina | Andersdotter | hustru | 29 | C:4 | 90 | 60 | ||
Jonas Erik | 1885-12-02 | födelse | Jonas Erik | Johanna Erika | Ersdotter | arbetaredotter | Lidgatu | 19 | Oäkta. | C:4 | 90 | 61 | ||||
Erik | 1885-12-06 | födelse | Gustaf | Andersson | arrendator | Prästbordet | 38 | Anna Lisa | Andreasdotter | hustru | 43 | C:4 | 90 | 63 | ||
Nils Peter | 1885-12-06 | födelse | Anders Peter | Mähler | arbetare | Omsjö | 27 | Margreta | Westman | hustru | 25 | C:4 | 90 | 65 | ||
Abram Emanuel | 1885-12-11 | födelse | Henrik Abram | Hägglund | arbetare | Lidgatu | 33 | Anna Maria | Ersdotter | hustru | 28 | C:4 | 90 | 66 | ||
Hildevig Margreta | 1885-12-26 | födelse | Nils Peter | Hedin | skomakare | Krånge | 24 | Tekla Dorotea Margr. | Frisendahl | hustru | 29 | C:4 | 90 | 68 |
© Magnus Johansson, Kramfors, 1999-2002
Sidan uppdaterad 2004-04-21
|