Födda i Ådals-Liden 1881
Barnets namn |
Datum | Datum avser | Far förnamn | Far efternamn | Far titel | Far hemort | Far född | Mor förnamn | Mor efternamn | Mor titel | Mor hemort | Mor född | Anmärkning | Volym | Sida | Årsnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fredrik Otto | 1881-01-07 | födelse | Er. Pet. | Altin | arbetare | Krånge | Brita Dorotea | Molund | hustru | 28 | C:4 | 70 | 1 | |||
Margreta Dorotea | 1881-01-13 | födelse | Zak. | Näsström | torpare | Näsåker | Sara Brita | Hansdotter | hustru | 28 | C:4 | 70 | 2 | |||
Nils Peter | 1881-01-15 | födelse | Hans Pet. | Molin | bonde | Ottsjö | Maria | Persdotter | hustru | 26 | C:4 | 70 | 3 | |||
Nils Oskar | 1881-01-18 | födelse | Erik | Flodin | torpare | Moflo | Brita Sara | Olsdotter | hustru | 39 | C:4 | 70 | 4 | |||
Märta Helena | 1881-01-18 | födelse | Erik | Flodin | torpare | Moflo | Brita Sara | Olsdotter | hustru | 39 | C:4 | 70 | 5 | |||
Nikolaus | 1881-01-18 | födelse | Eva Margreta | Selberg | piga förre | Rå | 27 | Oäkta. | C:4 | 70 | 11 | |||||
Sara Karolina | 1881-01-21 | födelse | Olof | Näslund | inhyses | Jansjö | Johanna Erika | Persdotter | hustru | 30 | C:4 | 70 | 6 | |||
Erik Alfred | 1881-01-22 | födelse | Erik | Eriksson | arbetare | Krånge | Lisa Dorotea | Andersdotter | hustru | 30 | C:4 | 70 | 7 | |||
Charlotta Erika Elisabet | 1881-01-25 | födelse | Jon. Peter | Vestin | bonde | Västanbäck | Anna Charlotta | Lidén | hustru | 30 | C:4 | 70 | 8 | |||
Axel Teodor | 1881-01-29 | födelse | Knut Vilh. | Svedberg | inhyses | Forsås | Stina Lisa | Thomædotter | hustru | 30 | C:4 | 70 | 15 | |||
Nils Anders | 1881-01-29 | födelse | Nils Pet. | Lidström | arbetare | Betåsen | Greta Johanna | Andersdotter | hustru | 26 | C:4 | 70 | 16 | |||
Anna Helena | 1881-01-30 | födelse | August | Olsson | arbetare | Lidgatu | Brita Magl. | Davidsdotter | hustru | 24 | C:4 | 70 | 9 | |||
Anna Margreta | 1881-01-30 | födelse | Olof | Lidström | skomakare | Rå | Kajsa Joh:a | Josefsdotter | hustru | 30 | C:4 | 70 | 10 | |||
Hans Oskar | 1881-02-01 | födelse | Nils Mik. | Lidfors | bonde | Rå | Stina Brita | Ersdotter | hustru | 37 | C:4 | 70 | 13 | |||
Ida Kristina | 1881-02-01 | födelse | Nils | Bolin | torpare | Prästbordet | Märta Kristina | Persdotter | hustru | 35 | C:4 | 70 | 14 | |||
Maria Margreta | 1881-02-02 | födelse | Karl Olof | Mähler | bonde | Omsjö | Märta Maria | Jonsdotter | hustru | 33 | C:4 | 70 | 12 | |||
Anna Karolina | 1881-02-03 | födelse | Olof | Jönsson | arbetare | Betåsen | Greta Dorotea | Johansdotter | hustru | 22 | C:4 | 70 | 19 | |||
Richard | 1881-02-08 | födelse | Jakob Aug. | Johansson | arbetare | Söderfors | Märta Johanna | Grundström | hustru | 25 | C:4 | 70 | 17 | |||
Oskar Algoth | 1881-02-10 | födelse | Er. Vikt. | Lidén | kyrkvärd | Lidgatu | Johanna | Norén | hustru | 30 | C:4 | 70 | 18 | |||
Emma Johanna | 1881-02-12 | födelse | Karl Leopold | Sundberg | arbetare | Omsjö | Greta Dorotea | Zakrisdotter | hustru | 31 | C:4 | 70 | 20 | |||
Anna Karolina | 1881-02-12 | födelse | Nils Johan | Forslund | torpare | Näsåker | Kajsa Maria | Andersdotter | hustru | 31 | C:4 | 71 | 22 | |||
Karolina Elisabet | 1881-02-15 | födelse | Sven | Selinder | torpare | Omsjö | Kristina Andr. | Engström | hustru | 20 | C:4 | 71 | 21 | |||
Abraham Emanuel | 1881-02-20 | födelse | Henr. Abr. | Hägglund | arbetare | Lidgatu | Anna Maria | Ersdotter | hustru | 23 | Instrumentalförlossning. | C:4 | 71 | 23 | ||
Olof Johan | 1881-03-01 | födelse | Per | Holmberg | torpare | Omsjö | Anna | Gustafsdotter | hustru | 32 | C:4 | 71 | 27 | |||
Henrik Viktor | 1881-03-03 | födelse | Er. Magn. | Nilsson | torpare | Omsjö | Karolina Kristina | Svensdotter | hustru | 25 | C:4 | 71 | 24 | |||
Anna Kristina | 1881-03-04 | födelse | Nils Er. | Zakrisson | arbetare | Holafors | Botilda Kristina | Andersdotter | hustru | 22 | C:4 | 71 | 25 | |||
Fenny Elisabet | 1881-03-07 | födelse | Er. Jak. | Lidén | bonde | Moflo | Greta Karolina | Ersdotter | hustru | 33 | C:4 | 71 | 26 | |||
Emma Kristina | 1881-03-17 | födelse | Er. Pet. | Svensson | arbetare | Forsås | Märta Erika | Hansdotter | hustru | 25 | C:4 | 71 | 28 | |||
Margreta Elisabet | 1881-03-19 | födelse | And. Pet. | Lidström | torpare | Jansjö | Kristina Andrietta | Rålén | hustru | 27 | C:4 | 71 | 30 | |||
Margreta Dorotea | 1881-03-22 | födelse | Jak. Abr. | Lidholm | bonde | Rå | Kristina Dorotea | Olsdotter | hustru | 33 | C:4 | 71 | 29 | |||
Henrik Viktor | 1881-03-22 | födelse | Er. Pet. | Nordqvist | torpare | Moflo | Ingr. Helena | Henriksdotter | hustru | 42 | C:4 | 71 | 31 | |||
Amanda Dorotea | 1881-03-26 | födelse | Henr. Peter | Molén | torpare | Sörmoflo | Anna Karolina | Hansdotter | hustru | 41 | C:4 | 71 | 32 | |||
1881-04-04 | födelse | Anna Helena | Zakrisdotter | inhyses | Söderfors | 29 | Dödfödd pojke. Begravningsdatum: 1881-04-17. | C:4 | 71 | |||||||
Erik Julius | 1881-04-12 | födelse | Nils And. | Nordin | bonde | Forsnäs | Ingr. Katr. | Persdotter | hustru | 34 | C:4 | 71 | 33 | |||
Johannes | 1881-04-14 | födelse | Jöns | Markusson | arbetare | Näsåker | Kajsa Maria | Lidgren | hustru | 20 | C:4 | 71 | 34 | |||
Anders Johan | 1881-04-27 | födelse | Jon. Pet. | Norlin | arbetare | Söderfors | Brita Andr. | Andersdotter | hustru | 32 | C:4 | 71 | 35 | |||
Johan Emanuel | 1881-05-06 | födelse | Katarina Brigitta | Nilsdotter | inhyses | Rå | 34 | Oäkta. | C:4 | 71 | 37 | |||||
Petrus | 1881-05-12 | födelse | Hans Peter | Lidholm | bonde | Lidgatu | Maria Helena | Norén | hustru | 27 | C:4 | 71 | 36 | |||
Kristina Antonietta | 1881-06-04 | födelse | Hans | Lundin | målare | Näsåker | Margr. Karol. | Forsberg | hustru | 33 | C:4 | 72 | 39 | |||
Emma Alexandra | 1881-06-05 | födelse | Hans Pet. | Andersson | bonde | Forsås | Sara Greta | Olofsdotter | hustru | 39 | C:4 | 71 | 38 | |||
Nils Andreas | 1881-06-05 | födelse | And. Pet. | Forsberg | arbetare | Moflo | Greta Andrietta | Hellman | hustru | 29 | C:4 | 72 | 40 | |||
1881-06-06 | födelse | Nils Ol. | Olofsson | bonde | Lidgatu | Märta Karolina | Hansdotter | hustru | 38 | Dödfödd pojke. Begravningsdatum: 1881-06-12. | C:4 | 71 | ||||
Erik Johan | 1881-06-23 | födelse | Per Er. | Nygren | torpare | Forsås | Lisa Greta | Jakobsdotter | hustru | 35 | C:4 | 72 | 41 | |||
Amanda Katrina | 1881-06-23 | födelse | Karl | Johansson | arbetare | Näsåker | Johanna Dorot. | Lidström | hustru | 36 | C:4 | 72 | 42 | |||
Emma Kristina | 1881-06-25 | födelse | Jonas | Knapp | båtsman | Rå | Märta Helena | Lidfors | hustru | 27 | C:4 | 72 | 43 | |||
Nils Otto | 1881-06-28 | födelse | Er. Jak. | Lidholm | orgelnist | Näsåker | Greta Maria | Ersdotter | hustru | 37 | C:4 | 72 | 44 | |||
Sara Dorotea | 1881-07-15 | födelse | Jakob | Lidvall | arbetare | Rå | Barbro Dorotea | Persdotter | hustru | 39 | C:4 | 72 | 45 | |||
Emma Kristina | 1881-07-23 | födelse | Hans Oskar | Altin | torpare | Ås | Anna Kristina | Ersdotter | hustru | 28 | C:4 | 72 | 46 | |||
Emma Petronella | 1881-07-23 | födelse | And. | Nyberg | torpare | Holafors | Margreta | Ersdotter | hustru | 34 | C:4 | 72 | 47 | |||
Erik Olof | 1881-07-24 | födelse | Erik | Eklund | arbetare | Moflo | Märta Maglena | Olofsdotter | hustru | 26 | Doport: Ramsele. | C:4 | 72 | 49 | ||
Per Magnus | 1881-08-01 | födelse | Joh. Pet. | Olofsson | landbonde | Å | Sara Dorotea | Borin | hustru | 32 | C:4 | 72 | 48 | |||
Amanda Dorotea | 1881-08-06 | födelse | Hans Pet. | Hellman | torpare | Moflo | Sara Brita | Sundin | hustru | 34 | C:4 | 72 | 50 | |||
Hans Peter | 1881-08-11 | födelse | Henr. Joh. | Hansson | bonde | Krånge | Fredrika | Molin | hustru | 35 | C:4 | 72 | 51 | |||
Lydia Margreta | 1881-08-12 | födelse | Jon. Viktor | Ersson | torpare | Holafors | Petronella | Sundvall | hustru | 24 | C:4 | 72 | 52 | |||
1881-08-15 | födelse | Per | Norén | torpare | Näsåker | Anna Erika | Lidén | hustru | 30 | Dödfödd flicka. Begravningsdatum: 1881-11-06. | C:4 | 72 | ||||
Bror Otto | 1881-08-30 | födelse | Johan August | Sundvall | skomakare | Gåreleselet, Junsele | Johanna | Sundvall | bondedotter | Holafors | 21 | Oäkta. | C:4 | 72 | 53 | |
Frida Aqvilina | 1881-08-31 | födelse | Frans Gust. | Johansson | inspektor | Näsåker | Joh:a Amalia | Östlund | hustru | 40 | C:4 | 72 | 56 | |||
Erik August | 1881-09-06 | födelse | Henr. Jak. | Sundin | torpare | Moflo | Sara Helena | Hansdotter | hustru | 34 | C:4 | 72 | 54 | |||
1881-09-08 | födelse | Hans Olof | Åkerlund | bonde | Krånge | Sara Karolina | Persdotter | hustru | 33 | Dödfödd pojke. Begravningsdatum: 1881-10-09. | C:4 | 72 | ||||
Viktor Emanuel | 1881-09-13 | födelse | Sand Ol. | Olsson | torpare | Rå | Greta Andrietta | Moberg | hustru | 27 | C:4 | 73 | 58 | |||
Beda Margreta | 1881-09-14 | födelse | Pet. | Magnusson | bonde | Näsåker | Kristina | Persdotter | hustru | 30 | C:4 | 72 | 55 | |||
Betty Kristina | 1881-09-19 | födelse | Jonas | Ritzén | bonde | Näsåker | Katarina | Svensdotter | hustru | 33 | C:4 | 73 | 57 | |||
Tilda Kristina | 1881-09-28 | födelse | Henrik Gustaf | Sjölander | torpare | Holafors | Margar. Dorothea | Olofsdotter | hustru | 41 | Doprt: Junsele. | C:4 | 73 | 60 | ||
Alfred Nathanael | 1881-09-29 | födelse | P. A. N. | Sundelin | kyrkoherde | Prästbordet | Helena Elis. Augusta | Gavelius | hustru | 36 | C:4 | 73 | 59 | |||
Heldina Margareta | 1881-10-03 | födelse | Hans | Söderström | bonde | Krånge | Sara Greta | Persdotter | hustru | 39 | C:4 | 73 | 61 | |||
Peter Magnus Leonard | 1881-10-13 | födelse | Elias | Östin | bonde | Rå | Kristina Johanna | Johansdotter | hustru | 27 | C:4 | 73 | 62 | |||
Per August | 1881-10-21 | födelse | Jonas | Timm | arbetare | Rå | Lisa Johanna | Larsdotter | hustru | 29 | C:4 | 73 | 63 | |||
Johanna Kristina | 1881-10-21 | födelse | Lisa Johanna | Sundin | torparedotter | Sörmoflo | 28 | Oäkta. | C:4 | 73 | 64 | |||||
Alfred | 1881-10-24 | födelse | Håkan | Kristoffersson | arbetare | Söderfors | Sara Brita | Zakrisdotter | hustru | 36 | C:4 | 73 | 67 | |||
Bror Oskar | 1881-11-01 | födelse | Henrik | Lundin | bonde | Holafors | Brita Andr. | Molin | hustru | 32 | C:4 | 73 | 65 | |||
Margreta Dorotea | 1881-11-03 | födelse | Nils Er. | Jakobsson | torpare | Moflo | Anna Karolina | Markusdotter | hustru | 30 | C:4 | 73 | 66 | |||
Bror Olof | 1881-12-11 | födelse | Hans Pet. | Molin | bonde | Sundmo | Tekla Dor. Margr. | Frisendahl | hustru | 25 | C:4 | 73 | 68 |
© Magnus Johansson, Kramfors, 1999-2002
Sidan uppdaterad 2004-04-21
|