Födda i Ådals-Liden 1880
Barnets namn |
Datum | Datum avser | Far förnamn | Far efternamn | Far titel | Far hemort | Far född | Mor förnamn | Mor efternamn | Mor titel | Mor hemort | Mor född | Anmärkning | Volym | Sida | Årsnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emma Kristina | 1880-01-04 | födelse | Joh. Pet. | Lidström | arbetare | Svanåsen | Sigrid Lisa | Hägglund | hustru | 27 | Doport: Junsele. | C:4 | 66 | 1 | ||
Erik August | 1880-01-13 | födelse | Erik | Eriksson | arbetare | Fängsjö | Johanna Charl. | Andersdotter | hustru | 28 | C:4 | 66 | 2 | |||
Zakarias Viktor | 1880-01-17 | födelse | Hans Magn. | Lidström | torpare | Söderfors | Märta Maria | Zakrisdotter | hustru | 23 | C:4 | 66 | 4 | |||
Per August | 1880-01-29 | födelse | Peter | Magnusson | bonde | Näsåker | Kristina | Persdotter | hustru | 28 | C:4 | 66 | 3 | |||
Märta Petronella | 1880-02-04 | födelse | Per Er. | Anderss. Nordin | bonde | Imfors, Ramsele | Märta Stina | Henriksdotter | hustru | 35 | C:4 | 66 | ||||
Beda Maria | 1880-02-05 | födelse | Nils | Tenglund | torpare | Rå | Kristina Petr. | Persdotter | hustru | 36 | C:4 | 66 | 5 | |||
Per August | 1880-02-17 | födelse | Hans Ol. | Näslund | arbetare | Forsås | Elin | Henriksdotter | hustru | 26 | C:4 | 66 | 6 | |||
Hans Emanuel | 1880-02-26 | födelse | Hans Peter | Andersson | bonde | Forsås | Sara Greta | Olsdotter | hustru | 37 | C:4 | 66 | 7 | |||
Erik August | 1880-03-03 | födelse | Er. Pet. | Lidström | bonde | Näsåker | Sara Greta | Danielsdotter | hustru | 31 | C:4 | 66 | 8 | |||
Zakarias | 1880-03-05 | födelse | Per | Persson | torpare | Lidgatu | Sara Margr. | Ersdotter | hustru | 40 | C:4 | 66 | 9 | |||
Erik Kristoffer | 1880-03-15 | födelse | Er. Pet. | Wallgren | torpare | Krånge | Anna | Kristoffersdotter | hustru | 29 | C:4 | 66 | 11 | |||
Inga Margreta | 1880-03-18 | födelse | Jak. Abr. | Lidholm | bonde | Rå | Kristina Doroth. | Olsdotter | hustru | 32 | C:4 | 66 | 10 | |||
Hilma Helena | 1880-03-20 | födelse | Joh. Abr. | Persson | bonde | Ås | Katr. Helena | Häggqvist | hustru | 34 | C:4 | 66 | 12 | |||
Amanda Theresia | 1880-03-20 | födelse | Per | Anderss. Kruse | faktor | Forsås | Karin | Jönsdotter | hustru | 36 | C:4 | 66 | 13 | |||
Sara Matilda | 1880-04-01 | födelse | Arndt | Torrisen | bonde | Omsjö | Apollonia Karolina | Jonsdotter | hustru | 35 | C:4 | 66 | 14 | |||
Engla Brita | 1880-04-02 | födelse | Ingel Haqvin | Persson | arbetare | Forsnäs | Karolina | Sandlund | hustru | 18 | C:4 | 66 | 15 | |||
Johan Gustaf | 1880-04-05 | födelse | Frans Gust. | Johansson | inspektor | Näsåker | Johanna Amalia | Östlund | hustru | 38 | C:4 | 66 | 17 | |||
Kristina | 1880-04-08 | födelse | Nils Joh. | Sjödin | landbonde | Nybruket | Andrietta Helena | Göransdotter | hustru | 30 | C:4 | 66 | 16 | |||
Maria Petronella | 1880-04-14 | födelse | Hans Pet. | Hansson | backstugusittare | Forsnäs | Sara Greta | Nilsdotter | hustru | 42 | C:4 | 67 | 18 | |||
Märta Helena | 1880-05-02 | födelse | Hans | Nilsson | bonde | Forsnäs | Anna Brita | Henriksdotter | hustru | 44 | C:4 | 67 | 19 | |||
1880-05-03 | födelse | And. | Jakobsson | arbetare | Rå | Kajsa Magl. | Olsdotter | hustru | 27 | Dödfödd flicka. Begravningsdatum: 1880-06-06. | C:4 | 67 | ||||
1880-05-03 | födelse | And. | Jakobsson | arbetare | Rå | Kajsa Magl. | Olsdotter | hustru | 27 | Dödfödd flicka. Begravningsdatum: 1880-06-06. | C:4 | 67 | ||||
Alma Kristina | 1880-05-05 | födelse | Gust. | Andersson | landbonde | Kläpp | Anna Lisa | Andreasdotter | hustru | 38 | C:4 | 67 | 20 | |||
Sven | 1880-05-07 | födelse | Sven | Andersson | bonde | Söderfors | Sara Helena | Persdotter | hustru | 39 | C:4 | 67 | 22 | |||
Erik Viktor | 1880-05-08 | födelse | Brita Helena | Jönsdotter | bondedotter | Krånge | 25 | Oäkta. | C:4 | 67 | 21 | |||||
Beda Margreta | 1880-05-11 | födelse | And. Ol. | Flodin | arbetare | Krånge | Ingr. Maria | Hedin | hustru | 25 | C:4 | 67 | 22 | |||
Inga Kristina | 1880-05-13 | födelse | And. Pet. | Nilsson | arbetare | Moflo | Greta Andr. | Hellman | hustru | 28 | C:4 | 67 | 24 | |||
Nils August | 1880-05-22 | födelse | And. | Olofss. Dalin | arbetare | Krånge | Anna Doroth. | Jönsdotter | hustru | 36 | C:4 | 67 | 32 | |||
Bror Johannes | 1880-05-23 | födelse | Joh. Aug. | Lidholm | torpare | Lidgatu | Sara Karol. | Persdotter | hustru | 26 | C:4 | 67 | 25 | |||
Margreta Karolina | 1880-05-23 | födelse | Isak Aron | Mähler | landbonde | Västansjö | Kajsa Doroth. | Åkerström | hustru | 36 | Doport: Junsele. | C:4 | 67 | 31 | ||
Johan August | 1880-05-24 | födelse | Sven | Lidforss | bonde | Ås | Andr. Johanna | Johansdotter | hustru | C:4 | 67 | 27 | ||||
Johan Olof | 1880-05-24 | födelse | Jan | Nilsson | arbetare | Rå | Stina Greta | Ersdotter | hustru | 28 | C:4 | 67 | 28 | |||
Maria Elisabeth | 1880-06-03 | födelse | Jakob | Karlström | arbetare | Omsjö | Maja Greta | Eriksdotter | hustru | 40 | C:4 | 67 | 26 | |||
Hilma Margreta | 1880-06-23 | födelse | Nils And. | Stenmark | bonde | Söderfors | Kajsa Stina | Ersdotter | hustru | 43 | C:4 | 67 | 29 | |||
Lydia Helena | 1880-06-23 | födelse | Joh. Fredr. | Norlin | arbetare | Söderfors | Barbr. Helena | Hansdotter | hustru | 31 | C:4 | 67 | 30 | |||
Hans Konrad | 1880-06-26 | födelse | Hans Pet. | Molin | bonde | Sundmo | Tekla Doroth. Margr. | Frisendahl | hustru | 23 | C:4 | 67 | 33 | |||
Jakobina | 1880-06-30 | födelse | Er. Jak. | Nylén | bonde | Höven, Resele | Anna Greta | Zakrisdotter | hustru | C:4 | 67 | |||||
Amanda Dorothea | 1880-07-05 | födelse | Nils And. | Ersson | bonde | Sörmoflo | Anna Helena | Persdotter | hustru | 38 | C:4 | 67 | 34 | |||
Nils Theodor | 1880-07-08 | födelse | Nils And. | Hägglund | skräddare | Prästbordet | Anna Magl. | Hamberg | hustru | 36 | C:4 | 68 | 35 | |||
Anna Karolina | 1880-07-17 | födelse | Nils And. | Andersson | bonde | Forsås | Kristina Lovisa | Frisendahl | hustru | 22 | C:4 | 68 | 36 | |||
Maria Theresia | 1880-07-20 | födelse | Jon. Pet. | Sjödin | bonde | Lidgatu | Maria Doroth. | Persdotter | hustru | 31 | C:4 | 68 | 37 | |||
Erik August | 1880-08-01 | födelse | Er. Ol. | Persson | bonde | Moflo | Inga Doroth. | Zakrisdotter | hustru | 26 | C:4 | 68 | 38 | |||
Hans Magnus | 1880-08-09 | födelse | Er. Jak. | Sjödin | torpare | Omsjö | Kajsa Magl. | Andersdotter | hustru | 45 | C:4 | 68 | 39 | |||
Sara Augusta | 1880-08-23 | födelse | Erik Petter | Hägglund | arbetare | Forsås | Anna Greta | Josefsdotter | hustru | 32 | C:4 | 68 | 41 | |||
Johan Leonard | 1880-08-25 | födelse | Nils Johan | Lidforss | bonde | Ås | Kristina Karolina | Hansdotter | hustru | 26 | C:4 | 68 | 40 | |||
Märta Karolina | 1880-08-29 | födelse | Hans | Nordin | bonde | Forsnäs | Kristina Lisa | Andersdotter | hustru | 24 | C:4 | 68 | 43 | |||
Anna Lovisa | 1880-09-07 | födelse | Erik | Näsman | handlare | Ås | Tilda Lovisa | Frisendahl | hustru | 37 | C:4 | 68 | 42 | |||
Inga Kristina | 1880-09-12 | födelse | Per | Jönsson | landbonde | Fängsjö | Brita Regina | Fängström | hustru | 32 | C:4 | 68 | 44 | |||
Johan Alfred | 1880-09-14 | födelse | Gustaf | Modin | torpare | Forsås | Sara Erika | Andersdotter | hustru | 36 | C:4 | 68 | 45 | |||
Brita Margreta | 1880-10-01 | födelse | And. | Anderss. Snygg | arbetare | Moflo | Brita | Jonsdotter | hustru | 30 | C:4 | 68 | 46 | |||
1880-10-08 | födelse | Erik | Gradin | arbetare | Sörmoflo | Anna Magl:a | Ersdotter | hustru | 37 | Dödfödd flicka. Begravningsdatum: 1880-11-14. | C:4 | 68 | ||||
Amanda Dorothea | 1880-10-12 | födelse | Er. Pet. | Ersson | bonde | Sörmoflo | Petronella | Sundvall | hustru | 44 | C:4 | 68 | 47 | |||
Erik Viktor | 1880-10-13 | födelse | Per | Persson | handlare | Näsåker | Kajsa Greta | Eriksdotter | hustru | 38 | C:4 | 68 | 48 | |||
Gustaf Adolf | 1880-10-17 | födelse | Maria | Persdotter | piga | Flatåsen, Nyskoga, Värmland | 29 | Oäkta. | C:4 | 68 | ||||||
Brita Erika | 1880-10-21 | födelse | Johan Fredr. | Sjöberg | bonde | Näsåker | Katarina Kristina | Johansdotter | hustru | 37 | C:4 | 68 | 49 | |||
Jakob Anshelm | 1880-10-21 | födelse | Andr. Krist. | Andersdotter | hustru | Krånge | 24 | Oäkta. | C:4 | 68 | 50 | |||||
Anna Karolina | 1880-10-21 | födelse | Nils Markus | Markusson | torpare | Omsjö | Katharina | Persdotter | hustru | 29 | C:4 | 68 | 51 | |||
Sara Maria | 1880-10-28 | födelse | Anders | Rålén | torpare | Forsnäs | Stina Brita | Nilsdotter | hustru | 40 | C:4 | 68 | 52 | |||
Johanna Karolina | 1880-10-31 | födelse | Nils Er. | Hansson | nybyggare | Imfors, Ramsele | Greta Doroth. | Andersdotter | hustru | C:4 | 69 | |||||
Erik August | 1880-11-04 | födelse | Hans | Lidfors | torpare | Rå | Anna Helena | Nilsdotter | hustru | 27 | C:4 | 69 | 53 | |||
Johanna Evelina | 1880-11-05 | födelse | Nils And. | Sjölund | torpare | Forsnäs | Eva Katarina | Scharff | hustru | 39 | Doport: Edsele. | C:4 | 69 | 56 | ||
Lisa Johanna | 1880-11-08 | födelse | Er. | Hägglund | torpare | Rå | Stina Magl. | Ersdotter | hustru | 23 | C:4 | 69 | 54 | |||
Per Konrad | 1880-11-12 | födelse | Nils Joh. | Rådström | torpare | Moflo | Anna Katr. | Bergqvist | hustru | 32 | C:4 | 69 | 59 | |||
Olof | 1880-11-13 | födelse | Nils Henr. | Jonsson | lappman | Marsfjället, Vilhelmina | Amalia Maria Gunilla Olivia | Olofsdotter | hustru | C:4 | 69 | |||||
Johan Elis | 1880-11-14 | födelse | Joh. | Lidfors | arbetare | Rå | Johanna Krist:a | Sundvall | hustru | 23 | C:4 | 69 | 55 | |||
Helena Dorotea | 1880-11-18 | födelse | Hans | Näsström | gästgivare | Näsåker | Margr. Andr. | Lidfors | hustru | 28 | C:4 | 69 | 57 | |||
Erik Emanuel | 1880-11-24 | födelse | Josef Peter | Westin | torpare | Näsåker | Anna Greta | Nilsdotter | hustru | 34 | C:4 | 69 | 58 | |||
Brita Johanna | 1880-12-10 | födelse | Jonas Ol. | Gradin | arbetare | Svanåsen | Andrietta Kr. | Hansdotter | hustru | 31 | Doport: Junsele. | C:4 | 69 | 63 | ||
Frans Otto | 1880-12-12 | födelse | Per | Collén | bonde | Krånge | Anna Karol. | Häggqvist | hustru | 39 | C:4 | 69 | 60 | |||
Erik Olof | 1880-12-12 | födelse | Nils Ol. | Zakrisson | torpare | Sundmo | Kristina Elisab. | Olofsdotter | hustru | 35 | C:4 | 69 | 64 | |||
Nils Konrad | 1880-12-18 | födelse | Nils Olof | Lindahl | torpare | Ottsjö | Kajsa Greta | Persdotter | hustru | 40 | Doport: Junsele. | C:4 | 69 | 61 | ||
Beda Margreta | 1880-12-24 | födelse | Erik Jak. | Nässén | torpare | Häxmo | Anna Johanna | Norlin | hustru | 42 | C:4 | 69 | 62 |
© Magnus Johansson, Kramfors, 1999-2002
Sidan uppdaterad 2004-04-21
|