Födda i Ådals-Liden 1879
Barnets namn |
Datum | Datum avser | Far förnamn | Far efternamn | Far titel | Far hemort | Far född | Mor förnamn | Mor efternamn | Mor titel | Mor hemort | Mor född | Anmärkning | Volym | Sida | Årsnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erik August | 1879-01-03 | födelse | Hans Ol. | Åkerlund | bonde | Sörmoflo | Sara Karolina | Persdotter | hustru | 31 | C:4 | 62 | 1 | |||
Ruth Alexandra | 1879-01-09 | födelse | P. A. N. | Sundelin | kyrkoherde | Prästbordet | Helena Elisab. Aug. | Gavelius | hustru | 33 | C:4 | 62 | 2 | |||
Anna Karolina | 1879-01-15 | födelse | Henr. Abr. | Hägglund | arbetare | Lidgatu | Anna Maria | Ersdotter | hustru | 21 | C:4 | 62 | 3 | |||
Erik Fabian | 1879-01-20 | födelse | Er. Pet. | Hägglund | arbetare | Forsås | Anna Greta | Josefsdotter | hustru | 31 | C:4 | 62 | 4 | |||
Sara Maria | 1879-01-21 | födelse | Er. | Jakobsson | arbetare | Imnäs, Ramsele | Brita Margr. | Mattsdotter | hustru | C:4 | 62 | |||||
Märta Johanna | 1879-01-21 | födelse | Peder | Torrisen | torpare | Ottsjö | Märta Helena | Mähler | hustru | 28 | C:4 | 62 | 5 | |||
Karl August | 1879-01-22 | födelse | Gustaf | Modin | torpare | Forsås | Sara Erika | Andersdotter | hustru | 35 | C:4 | 62 | 7 | |||
Johan August | 1879-01-25 | födelse | Gust. | Andersson | landbonde | Kläpp | Anna Lisa | Andreasdotter | hustru | 36 | C:4 | 62 | 6 | |||
Zakarias Emanuel | 1879-02-02 | födelse | Hans | Nordin | bonde | Forsnäs | Kristina Lisa | Andersdotter | hustru | 22 | C:4 | 62 | 8 | |||
Hilma Kristina | 1879-02-10 | födelse | Er. Viktor | Lidén | bonde | Lidgatu | Johanna | Norén | hustru | 28 | C:4 | 62 | 9 | |||
Emma Kristina | 1879-02-23 | födelse | Hans Pet. | Hellman | torpare | Moflo | Sara Brita | Sundin | hustru | 32 | C:4 | 62 | 10 | |||
Sara Dorothea | 1879-03-02 | födelse | Nils And. | Ersson | bonde | Sörmoflo | Anna Helena | Persdotter | hustru | 37 | C:4 | 62 | 11 | |||
Erik Alfred | 1879-03-07 | födelse | Er. Pet. | Lidström | bonde | Näsåker | Sara Greta | Danielsdotter | hustru | 30 | C:4 | 62 | 12 | |||
Sara Greta | 1879-03-08 | födelse | Nils Er. | Persson | bonde | Omnäs, Resele | Brita Erika | Östin | hustru | C:4 | 62 | |||||
Anders Olof | 1879-03-11 | födelse | Nils And. | Nilsson | bonde | Forsnäs | Ingr. Katr. | Persdotter | hustru | 32 | C:4 | 62 | 15 | |||
Anna Matilda | 1879-03-13 | födelse | Jonas | Timm | arbetare | Rå | Lisa Johanna | Larsdotter | hustru | 26 | C:4 | 62 | 13 | |||
Maria Perpetua | 1879-03-13 | födelse | Hans Pet. | Lidholm | bonde | Lidgatu | Maria Helena | Norén | hustru | 25 | C:4 | 62 | 14 | |||
Andrietta | 1879-03-17 | födelse | Nils Joh. | Sjödin | landbonde | Nybruket | Andrietta Helena | Göransdotter | hustru | 28 | C:4 | 62 | 18 | |||
Bror Viktor | 1879-03-18 | födelse | Ol. Pet. | Lidforss | handlare | Häxmo | Lisa Greta | Persdotter | hustru | 39 | C:4 | 62 | 16 | |||
Inga Dorothea | 1879-03-18 | födelse | Olof | Näslund | inhyses | Jansjö | Johanna Erika | Persdotter | hustru | 28 | C:4 | 62 | 17 | |||
Hans Olof | 1879-03-22 | födelse | Joh. Pet. | Johansson | torpare | Sörmoflo | Sara Brita | Andersdotter | hustru | 42 | C:4 | 63 | 19 | |||
Laura Margreta | 1879-03-23 | födelse | Kajsa Greta | Samuelsdotter | inhyses | Västanbäck | 37 | Oäkta. | C:4 | 63 | 20 | |||||
Sven Peter Adolf | 1879-03-29 | födelse | Jonas | Ritzén | bonde | Näsåker | Katarina | Svensdotter | hustru | 30 | C:4 | 63 | 21 | |||
Johannes | 1879-03-30 | födelse | August | Olsson | dräng | Lidgatu | Brita Magl:a | Davidsdotter | hustru | 22 | C:4 | 63 | 22 | |||
Per Magnus | 1879-03-31 | födelse | Hans Pet. | Molin | bonde | Sundmo | Tekla Doroth. Margr. | Frisendahl | hustru | 22 | C:4 | 63 | 23 | |||
Mårten Georg | 1879-04-04 | födelse | Ol. | Näslund | bonde | Krånge | Maria Hel. | Lidmark | hustru trolovade | 31 | C:4 | 63 | 24 | |||
Ida Margreta | 1879-04-14 | födelse | Jakob | Andersson | torpare | Forsås | Anna Greta | Jönsdotter | hustru | 43 | C:4 | 63 | 25 | |||
Olof Peter | 1879-04-22 | födelse | Jonas Peter | Ersson | torpare | Söderfors | Inga Kristina | Jonsdotter | hustru | 30 | C:4 | 63 | 27 | |||
Lydia Amalia | 1879-04-25 | födelse | Lars Joh. | Blom | handlare | Näsåker | Märta Brita | Nilsdotter | hustru | 40 | C:4 | 63 | 26 | |||
Henrik Markus | 1879-04-30 | födelse | Nils Mark. | Markusson | torpare | Omsjö | Katarina | Persdotter | hustru | 27 | C:4 | 63 | 28 | |||
Nils Konrad | 1879-05-10 | födelse | Nils Olof | Lindahl | torpare | Ottsjö | Kajsa Greta | Persdotter | hustru | 38 | C:4 | 63 | 29 | |||
Nils Aron | 1879-05-14 | födelse | Sara Stina | Sjölund | piga | Näsåker | 20 | Oäkta. | C:4 | 63 | 32 | |||||
Per Alfred | 1879-05-16 | födelse | And. Ol. | Callin | bonde | Sundmo | Anna Helena | Persdotter | hustru | 30 | C:4 | 63 | 30 | |||
Anna Karolina | 1879-05-18 | födelse | Josef Pet. | Westin | torpare | Näsåker | Anna Greta | Nilsdotter | hustru | 33 | C:4 | 63 | 31 | |||
Jonas Viktor | 1879-05-23 | födelse | Anna Doroth. | Isaksdotter | inhyses | Rå | 40 | Oäkta. | C:4 | 63 | 33 | |||||
Margreta Petronella | 1879-05-31 | födelse | Jöns | Jonsson | torpare | Holme, Resele | Margr. Doroth. | Nilsdotter | hustru | C:4 | 63 | |||||
Olof Andreas | 1879-05-31 | födelse | Hans | Olofsson | arbetare | Forsås | Kristina Andr. | Andersdotter | hustru | 33 | C:4 | 63 | 34 | |||
Olof Peter | 1879-06-08 | födelse | Zakarias | Näsström | torpare | Näsåker | Sara Brita | Hansdotter | hustru | 26 | C:4 | 63 | 36 | |||
Anders August | 1879-06-11 | födelse | Hans | Lundin | målare | Näsåker | Margr. Karolina | Forssberg | hustru | 31 | C:4 | 64 | 40 | |||
Johanna Karolina | 1879-06-12 | födelse | Er. Pet. | Collén | torpare | Krånge | Katr. Margr. | Tenglund | hustru | 35 | C:4 | 63 | 35 | |||
Alfred Nicolaus | 1879-06-16 | födelse | Er. Jak. | Lidén | bonde | Moflo | Greta Karolina | Ersdotter | hustru | 31 | C:4 | 63 | 37 | |||
Nils Anders | 1879-06-20 | födelse | Per | Sundqvist | torpare | Moflo | Greta Karolina | Persdotter | hustru | 24 | C:4 | 64 | 38 | |||
Anna Karolina | 1879-06-20 | födelse | Jon. Pet. | Norlin | arbetare | Rå | Brita Andr. | Andersdotter | hustru | 30 | C:4 | 64 | 39 | |||
Per Adolf | 1879-06-22 | födelse | Nils Erik | Persson | arbetare | Prästbordet | Lisa Andrietta | Persdotter | hustru | 25 | C:4 | 64 | 41 | |||
Johan August | 1879-07-02 | födelse | Olof | Olsson Sand | torpare | Rå | Greta Andr. | Moberg | hustru | 25 | C:4 | 64 | 45 | |||
Selma Jeana | 1879-07-03 | födelse | And. | Sjöström | bonde | Västanbäck | Brita Stina | Persdotter | hustru | 30 | C:4 | 64 | 42 | |||
Erik Viktor | 1879-07-03 | födelse | Erika Karolina | Lidmark | piga | Moflo | 26 | Oäkta. | C:4 | 64 | 43 | |||||
Lydia Kristina | 1879-07-07 | födelse | Hans | Wiklund | torpare | Häxmo | Barbru Katrina | Persdotter | hustru | 45 | C:4 | 64 | 44 | |||
Lydia Elvira | 1879-07-20 | födelse | Anna | Svensdotter | kringstrykande | Kyrkoskrivningsort okänd | Oäkta. | C:4 | 64 | 46 | ||||||
Jonas | 1879-08-02 | födelse | Henr. Mik. | Näsström | bonde | Moflo | Kristina Margr. | Nordin | hustru | 18 | C:4 | 64 | 47 | |||
Per Magnus | 1879-08-03 | födelse | Nils Ol. | Sundström | torpare | Häxmo | Anna Karolina | Persdotter | hustru | 43 | C:4 | 64 | 48 | |||
Augusta Margreta | 1879-08-03 | födelse | Nils Joh. | Lidforss | bonde | Ås | Kristina Karolina | Hansdotter | hustru | 25 | C:4 | 64 | 49 | |||
Erik Peter | 1879-08-08 | födelse | Joh. Pet. | Jakobsson | torpare | Häxmo | Märta Erika | Ersdotter | hustru | 41 | C:4 | 64 | 50 | |||
Johan August | 1879-08-11 | födelse | Erik Peter | Svensson | arbetare | Forsås | Märta Erika | Hansdotter | hustru trolovade | 24 | C:4 | 64 | 51 | |||
Nils Olof | 1879-08-17 | födelse | Per | Karlss. Norén | torpare | Näsåker | Anna Erika | Lidén | hustru | 29 | C:4 | 64 | 52 | |||
Hans August | 1879-08-23 | födelse | Er. Jak. | Lidholm | orgelnist | Näsåker | Greta Maria | Ersdotter | hustru | 35 | C:4 | 64 | 53 | |||
Henrik Viktor | 1879-09-11 | födelse | Nils Ol. | Zakrisson | torpare | Sundmo | Krist. Elisab. | Olsdotter | hustru | 34 | C:4 | 64 | 54 | |||
Erik Vilhelm | 1879-09-14 | födelse | Joh. Pet. | Olofsson | landbonde | Prästbordet | Sara Doroth. | Borin | hustru | 31 | C:4 | 64 | 55 | |||
Erik Johan | 1879-09-15 | födelse | Anna Helena | Sjölund | inhyses | På socknen | 24 | Oäkta. Kyrkotagen såsom arbetaren Joh. Pet. Lundins i Rå fästekvinna. | C:4 | 64 | 56 | |||||
Märta Johanna | 1879-09-19 | födelse | Erik | Eklund | arbetare | Moflo | Märta Magl. | Olofsdotter | hustru | 24 | C:4 | 64 | 57 | |||
Anna Helena | 1879-09-23 | födelse | Hans Pet. | Ersson | bonde | Sörtannflo, Resele | Brita Andrietta | Nilsdotter | hustru | C:4 | 65 | |||||
Lydia Margreta | 1879-09-25 | födelse | Nils | Hanss. Bolin | torpare | Prästbordet | Märta Kristina | Persdotter | hustru | 33 | C:4 | 65 | 58 | |||
Ida | 1879-10-03 | födelse | Er. Ant. | Nordström | arbetare | Kroksjö, Lycksele | Maria Joh:a Josef:a | Johansdotter | hustru | C:4 | 65 | |||||
Hans Erik | 1879-10-12 | födelse | Nils Pet. | Westin | arbetare | Näsåker | Sara Karol. | Nässtedt | hustru | 20 | C:4 | 65 | 59 | |||
Anna Petronella | 1879-10-16 | födelse | Greta Erika | Andersdotter | piga | Vignäs, Resele | 27 | Oäkta. | C:4 | 65 | ||||||
Andrietta Kristina | 1879-10-25 | födelse | Sara Kristina | Johansdotter | inhyses | Forsnäs | 26 | Oäkta. | C:4 | 65 | 60 | |||||
Helga Helena | 1879-10-30 | födelse | Hans | Lidforss | arbetare | Rå | Anna Helena | Nilsdotter | hustru | 25 | C:4 | 65 | 61 | |||
Anna Helena | 1879-10-30 | födelse | And. Pet. | Lidström | arbetare | Jansjö | Kristina Andr. | Rålén | hustru | 26 | C:4 | 65 | 62 | |||
Per Johannes | 1879-11-14 | födelse | Hans | Callin | bonde | Moflo | Maria Helena | Ersdotter | hustru | 28 | C:4 | 65 | 63 | |||
Margreta Karolina Elisabeth | 1879-11-14 | födelse | Elias | Östin | bonde | Rå | Kristina Johanna | Johansdotter | hustru | 25 | C:4 | 65 | 64 | |||
Gustaf Theodor | 1879-11-17 | födelse | Per | Lidblom | klockare | Lidgatu | Andrietta Helena | Lidström | hustru | 40 | C:4 | 65 | 65 | |||
Karl August | 1879-11-25 | födelse | Nils Er. | Mähler | smed | Rå | Inga Maria | Ersdotter | hustru | 25 | C:4 | 65 | 66 | |||
Olof Mikael | 1879-11-25 | födelse | Olof | Nilss. Lidström | skomakare | Rå | Kajsa Johanna | Lidforss | hustru | 29 | C:4 | 65 | 67 | |||
Johanna Erika | 1879-11-25 | födelse | Er. Jak. | Lidgren | torpare | Näsåker | Greta Dorothea | Hansdotter | hustru | 40 | C:4 | 65 | 68 | |||
1879-11-30 | födelse | Håkan | Kristoffersson | arbetare | Söderfors | Sara Brita | Zakrisdotter | hustru | 34 | Dödfödd pojke. Begravningsdatum: 1879-12-21. | C:4 | 65 | ||||
Jonas Peter | 1879-11-30 | födelse | Håkan | Kristoffersson | arbetare | Söderfors | Sara Brita | Zakrisdotter | hustru | 34 | C:4 | 65 | 70 | |||
Kristina Elisabeth | 1879-12-04 | födelse | Karl Joh. | Pålsson | torpare | Rå | Stina | Jansdotter | hustru | 41 | C:4 | 65 | 69 | |||
Nils Jonas | 1879-12-16 | födelse | Karl Ol. | Mähler | bonde | Omsjö | Märta Maria | Jonsdotter | hustru | 31 | C:4 | 65 | 71 | |||
Sara Johanna | 1879-12-23 | födelse | Henr. | Lundin | bonde | Holafors | Brita Andr. | Molin | hustru | 30 | C:4 | 65 | 72 | |||
Anna Margreta | 1879-12-24 | födelse | Anna Helena | Zakrisdotter | inhyses | Söderfors | 28 | Oäkta. | C:4 | 65 | 73 |
© Magnus Johansson, Kramfors, 1999-2002
Sidan uppdaterad 2004-04-21
|