Födda i Ådals-Liden 1875
Barnets förnamn | Datum | Datum avser | Far förnamn | Far efternamn | Far titel | Far hemort | Far född | Mor förnamn | Mor efternamn | Mor titel | Mor hemort | Mor född | Anmärkning | Volym | Sida | Årsnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1875-01-02 | födelse | Jon. Peter | Sjödin | hemmansägare | Näsåker | Maria Dorothea | Persdotter | hustru | 25 | Dödfödd flicka. Begravningsdatum: 1875-01-11. | C:4 | 44 | ||||
Nils Johan | 1875-01-03 | födelse | Nils | Helldahl | snickare | Forsås | Brita Andr. | Svensdotter | hustru | 24 | C:4 | 44 | 1 | |||
Christina Amalia | 1875-01-18 | födelse | Gust. | Modin | torpare | Rå | Sara Erika | Andersdotter | hustru | 31 | C:4 | 44 | 3 | |||
Per | 1875-01-22 | födelse | Jos. Magn. | Palin | landbonde | Näsåker | Johanna Carol:a | Holmlund | hustru | 32 | C:4 | 44 | 2 | |||
Inga | 1875-01-29 | födelse | Jonas | Sjöström | torpare | Rå | Kajsa Johanna | Ersdotter | hustru | 42 | C:4 | 44 | 4 | |||
Erik Victor | 1875-02-01 | födelse | Per | Persson | torpare | Söderfors | Sara Margreta | Ersdotter | hustru | 25 | C:4 | 44 | 5 | |||
Nils Abram | 1875-02-01 | födelse | Per Er. | Mähler | nybyggare | Svanåsen | Magdalena | Åkerström | hustru | 44 | Doport: Junsele. | C:4 | 44 | 6 | ||
Greta Maria | 1875-02-13 | födelse | Hans Jakob | Sjödin | bonde | Näsåker | Christina | Jakobsdotter | hustru | 33 | C:4 | 45 | 7 | |||
Erik August | 1875-02-14 | födelse | And. Pet. | Forssberg | torpare | Krånge | Stina Greta | Hansdotter | hustru | 38 | Död efter nära ett dygns levnad. | C:4 | 45 | 8 | ||
Frans Erik | 1875-02-21 | födelse | Anna Johanna | Nilsdotter | piga lösa | På socknen | 35 | Oäkta. Doport: Stugun. | C:4 | 45 | 16 | |||||
Nils Johan | 1875-02-23 | födelse | Er. Jak. | Sjödin | torpare | Omsjö | Kajsa Magl:a | Andersdotter | hustru | 39 | C:4 | 45 | 10 | |||
Nils Jakob | 1875-02-26 | födelse | Anna Stina | Nilsdotter | piga | På socknen | 26 | Oäkta. Doport: Hammerdal. | C:4 | 45 | 11 | |||||
Nils Oskar | 1875-03-02 | födelse | Er. | Näsman | inhyses | Häxmo | Thilda Lovisa | Frisendahl | hustru | 31 | C:4 | 45 | 9 | |||
Johannes Christoffer | 1875-03-15 | födelse | Hans Olof | Näslund | arbetare | På socknen | Elin | Henriksdotter | hustru | 21 | C:4 | 45 | 12 | |||
Per Magnus | 1875-03-20 | födelse | Er. | Flodin | torpare | Moflo | Brita Sara | Olofsdotter | hustru | 34 | C:4 | 45 | 13 | |||
Johan Victor | 1875-03-20 | födelse | Hans | Ersson | nybyggare | Fängsjö | Anna Kajsa | Andersdotter | hustru | 37 | C:4 | 45 | 14 | |||
Per August | 1875-03-27 | födelse | Sv. Pet. | Hansson | torpare | Sörmoflo | Brita Stina | Persdotter | hustru | 38 | C:4 | 45 | 15 | |||
Anna Petronella | 1875-03-27 | födelse | Nils Mik. | Lidforss | bonde | Rå | Stina Brita | Ersdotter | hustru | 32 | C:4 | 45 | 17 | |||
Zakarias | 1875-03-31 | födelse | Sara Brita | Zakrisdotter | inhyses | Söderfors | 30 | Oäkta. Modern kyrkotagen såsom Håkan Kristofferssons i Söderfors fästekvinna. | C:4 | 45 | 22 | |||||
Anna Helena | 1875-04-02 | födelse | Nils Magn. | Olofsson | arbetare | Storhöjden | Greta Maglena | Nilsdotter | hustru | 33 | C:4 | 45 | 18 | |||
Amanda Catharina | 1875-04-06 | födelse | Kajsa Greta | Persdotter | torpareänka | Ottsjö | 34 | C:4 | 45 | 19 | ||||||
Zakarias Victor | 1875-04-09 | födelse | Erik | Näslund | torpare | Näsåker | Märta Magl:a | Johansdotter | hustru | 44 | C:4 | 45 | 20 | |||
Christina Petronella | 1875-04-10 | födelse | Nils And. | Ersson | bonde | Sörmoflo | Anna Helena | Persdotter | hustru | 33 | C:4 | 45 | 21 | |||
Catharina Margareta | 1875-04-25 | födelse | Märta | Olofsdotter | piga | På socknen | 23 | Oäkta. Doport: Skorped. | C:4 | 46 | 27 | |||||
Nils August | 1875-04-26 | födelse | Er. Vilh. | Borin | bonde | Rå | Anna Greta | Olsdotter | hustru | 40 | C:4 | 45 | 23 | |||
Erik Victor | 1875-04-28 | födelse | Er. Pet. | Nordqvist | bonde | Moflo | Ingr. Helena | Henriksdotter | hustru | 36 | C:4 | 45 | 24 | |||
Erik Johan | 1875-04-30 | födelse | Erik Olof | Bergström | arbetare | Lidgatu | Margreta Carolina | Andersdotter | hustru | 37 | C:4 | 45 | 25 | |||
1875-05-03 | födelse | Fr. Gust. | Johansson | inspektor | Näsåker | Johanna Amalia | Östlund | hustru | 33 | Dödfödd flicka. Begravningsdatum: 1875-05-05. | C:4 | 45 | ||||
Nils Olof | 1875-05-04 | födelse | Jonas Olof | Gradin | arbetare | Svanåsen | Andrietta Christina | Hansdotter | hustru | 25 | Doport: Junsele. | C:4 | 46 | 32 | ||
Johan | 1875-05-06 | födelse | Joh. Pet. | Olofsson | landbonde | Å | Sara Dorothea | Borin | hustru | 26 | C:4 | 46 | 26 | |||
Erik Anshelm | 1875-05-10 | födelse | And. Pet. | Ersson | bondeson | Myre, Resele | Anna Helena | Persdotter | hustru | Lidgatu | 23 | C:4 | 46 | 28 | ||
Erik Jakob | 1875-05-12 | födelse | Per Erik | Eliasson | arbetare | Häxmo | Lisa Greta | Jakobsdotter | hustru | 29 | C:4 | 46 | 29 | |||
Anna Christina | 1875-05-12 | födelse | Per | Carlss. Norén | torpare | Forsås | Anna Erika | Lidén | hustru | 24 | C:4 | 46 | 30 | |||
Frida Jakobina | 1875-05-19 | födelse | Hans Pet. | Andersson | bonde | Forsås | Sara Greta | Olofsdotter | hustru | 33 | C:4 | 46 | 31 | |||
Märta Johanna | 1875-05-27 | födelse | Jonas | Timm | arbetare | Rå | Lisa Johanna | Larsdotter | hustru | 22 | C:4 | 46 | 33 | |||
Lisa Johanna | 1875-06-01 | födelse | Er. Pet. | Ersson | bonde | Sörmoflo | Petronella | Sundvall | hustru | 39 | C:4 | 46 | 34 | |||
Margreta Amanda | 1875-06-05 | födelse | Jonas | Jakobss. Ritzén | arbetare | Grundtjärn, Anundsjö | Karin | Svensdotter | hustru | C:4 | 46 | |||||
Nils Victor | 1875-06-09 | födelse | Anna Helena | Zakrisdotter | inhyses | Söderfors | 24 | C:4 | 46 | 37 | ||||||
Per Magnus | 1875-06-10 | födelse | Nils Peter | Nilsson | arbetare | Rå | Greta Johanna | Andersdotter | hustru | 20 | C:4 | 46 | 35 | |||
Carl Alfred | 1875-06-16 | födelse | Ol. Pet. | Sundvall | gästgivare | Holafors | Anna Dorothea | Nilsdotter | hustru | 44 | C:4 | 46 | 36 | |||
Hans Olof | 1875-07-02 | födelse | Hans | Norlin | inhyses | Moflo | Greta Johanna | Hansdotter | hustru | 35 | C:4 | 46 | 38 | |||
Erik Andreas | 1875-07-06 | födelse | Er. Ol. | Jakobsson | landbonde | Grundtjärn, Anundsjö | Anna Märta | Jönsdotter | hustru | C:4 | 46 | |||||
Magnus | 1875-07-07 | födelse | Anders | Persson | bonde | Ås | Gustafva Carolina | Åström | hustru | 40 | C:4 | 46 | 39 | |||
Carl August | 1875-07-09 | födelse | Hans Magn. | Hansson | torpare | Sörmoflo | Kajsa Greta | Ersdotter | hustru | 37 | C:4 | 46 | 40 | |||
Christina Carolina | 1875-07-15 | födelse | Henr. Pet. | Molén | torpare | Sörmoflo | Anna Carolina | Hansdotter | hustru | 35 | C:4 | 46 | 41 | |||
1875-07-18 | födelse | Nils Joh. | Sjödin | landbonde | Nybruket | Andrietta Helena | Göransdotter | hustru | 25 | Dödfödd pojke. Begravningsdatum: 1875-07-29. | C:4 | 46 | ||||
Margreta Maria | 1875-07-18 | födelse | Nils Joh. | Forsslund | skomakare | Fängsjö | Kajsa Maria | Andersdotter | hustru | 25 | C:4 | 46 | 42 | |||
Märta Helena | 1875-07-24 | födelse | Anders | Fjell | torpare | Holafors | Christina Andr:a | Jönsdotter | hustru | 37 | C:4 | 47 | 43 | |||
Nils Henrik | 1875-08-05 | födelse | Nils And. | Andersson | torpare | Forsnäs | Eva Catharina | Scharff | hustru | 34 | C:4 | 47 | 44 | |||
Margreta Maria | 1875-08-17 | födelse | Joh. Pet. | Göransson | arbetare | Prästbordet | Brita Greta | Lidmark | hustru | 33 | C:4 | 47 | 45 | |||
Erik | 1875-09-05 | födelse | Hans | Wiklund | torpare | Häxmo | Barbr. Kathr. | Persdotter | hustru | 41 | C:4 | 47 | 46 | |||
Anna Helena | 1875-09-05 | födelse | Nils Ol. | Zakrisson | torpare | Sundmo | Christina Elisab. | Olofsdotter | hustru | 30 | C:4 | 47 | 47 | |||
Nils Albert | 1875-09-10 | födelse | Nils And. | Stenmark | bonde | Söderfors | Kajsa Stina | Ersdotter | hustru | 38 | C:4 | 47 | 48 | |||
Carl August | 1875-09-14 | födelse | Nils | Hanss. Bolin | torpare | Prästbordet | Märta Christina | Persdotter | hustru | 29 | C:4 | 47 | 49 | |||
Bol Maria | 1875-09-20 | födelse | Elling | Larss. Strand | faktor | Näsåker | Johanna | Nylander | hustru | 32 | C:4 | 47 | 52 | |||
Anna Margreta | 1875-09-21 | födelse | Carl Leopold | Sundberg | faktor | Omsjö | Greta Dorothea | Zakrisdotter | hustru | 25 | C:4 | 47 | 53 | |||
Catharina Helena | 1875-09-22 | födelse | Nils Ol. | Olofsson | torpare | Jansjö | Märta Carolina | Hansdotter | hustru | 32 | C:4 | 47 | 50 | |||
Carl August | 1875-09-22 | födelse | Er. Jak. | Lidgren | torpare | Näsåker | Greta Dorothea | Hansdotter | hustru | 26 | C:4 | 47 | 51 | |||
Jonas Alfred | 1875-10-03 | födelse | Jonas Peter | Ersson | landbonde | Söderfors | Inga Christina | Jonsdotter | hustru | 26 | C:4 | 47 | 54 | |||
Per Erik Emanuel | 1875-10-23 | födelse | Jonas Pet. | Vestin | bonde | Västanbäck | Anna Charlotta | Lidén | hustru | 25 | C:4 | 47 | 55 | |||
Lisa Johanna | 1875-10-26 | födelse | Joh. Fredrik | Sjöberg | arbetare | Tallnäset | Katharina Kristina | Johansdotter | hustru | 32 | C:4 | 47 | 56 | |||
Erik Johan | 1875-10-29 | födelse | Erik Wiktor | Lidén | bonde | Lidgatu | Johanna | Norén | hustru | 25 | C:4 | 47 | 57 | |||
Hans Peter | 1875-11-09 | födelse | Erik Ol. | Persson | bonde | Moflo | Anna Märta | Hansdotter | hustru | 31 | C:4 | 47 | 58 | |||
Erik Jakob | 1875-11-13 | födelse | Jak. Abr. | Lidholm | bonde | Rå | Christina Dorothea | Olsdotter | hustru | 28 | C:4 | 47 | 59 | |||
Hilda Catharina Elisabeth | 1875-11-14 | födelse | Per Alfr. Nik. | Sundelin | kyrkoherde | Prästbordet | Helena Elisab. Aug:a | Gavelius | hustru | Doport: Graninge. | C:4 | 47 | 60 | |||
Hans Peter | 1875-11-16 | födelse | Er. Pet. | Altin | arbetare | Älgsele, Ramsele sn | Brita Dorothea | Larsdotter | hustru | C:4 | 47 | |||||
Lydia Maria | 1875-11-18 | födelse | Er. | Engblom | landbonde | Å | Anna Cath. | Dillström | hustru | C:4 | 47 | 61 | ||||
Erik Gustaf | 1875-11-20 | födelse | Er. | Fridlund | arbetare | Prästbordet | Märta Erika | Hansdotter | hustru | 31 | Doport: Resele. | C:4 | 48 | 62 | ||
Lina Maria | 1875-11-26 | födelse | Jonas | Edström | arbetare | Fängsjö | Anna Erika | Andersdotter | hustru | 29 | Doport: Ytterlännäs. | C:4 | 48 | 65 | ||
Nils Erik | 1875-11-27 | födelse | Olof | Olsson Sand | torpare | Rå | Greta Andrietta | Moberg | hustru | 21 | Doport: Graninge | C:4 | 48 | 63 | ||
Anna Christina | 1875-11-30 | födelse | Erik | Eriksson | arbetare | Fängsjö | Johanna Charlotta | Andersdotter | hustru | 24 | C:4 | 48 | 64 | |||
Per Magnus | 1875-12-04 | födelse | Per | Persson | bonde | Näsåker | Kajsa Greta | Eriksdotter | hustru | 33 | C:4 | 48 | 66 | |||
Georg | 1875-12-20 | födelse | Jonas Pet. | Sjödin | bonde | Lidgatu | Maria Dorothea | Persdotter | hustru | 26 | C:4 | 48 | 67 | |||
Erik Magnus | 1875-12-23 | födelse | Esbj. Osk. | Engström | bonde | Omsjö | Carolina Andr. | Nilsdotter | hustru | 31 | C:4 | 48 | 68 | |||
Carl Johan | 1875-12-25 | födelse | Hans Osk. | Altin | torpare | Ås | Anna Christina | Ersdotter | hustru | 22 | C:4 | 48 | 69 |
© Magnus Johansson, Kramfors, 1999-2002
Sidan uppdaterad 2004-04-21
|