Födda i Ådals-Liden 1861
Barnets förnamn | Datum | Datum avser | Far förnamn | Far efternamn | Far titel | Far hemort | Far född | Mor förnamn | Mor efternamn | Mor titel | Mor hemort | Mor född | Anmärkning | Volym | Sida | Årsnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märtha Johanna | 1861-01-01 | födelse | Jöns | Jonsson | torpare | Betåsen | Anna Gretha | Pehrsdotter | 35 | C:4 | 2 | 1 | ||||
Olof Peter | 1861-01-01 | födelse | Olof Peter | Olofsson | bonde | Omsjö | Kajsa Maglena | Olofsdotter | 30 | C:4 | 2 | 2 | ||||
Paulus August | 1861-01-14 | födelse | Paulus | Westman | inhyses | Moflo | Kajsa Brita | Nilsdotter | 31 | C:4 | 2 | 3 | ||||
Anna Regina | 1861-01-19 | födelse | P. | Rålén | torpare | Rå | Anna Maglena | Pehrsdotter | 35 | C:4 | 2 | 4 | ||||
Jonas Peter | 1861-01-27 | födelse | Johan Peter | Jonsson | inhyses | Ottsjö | Inga Märtha | Pehrsdotter | 27 | C:4 | 2 | 5 | ||||
Kajsa Maglena | 1861-02-19 | födelse | Herman | Andersson | torpare | Söderfors | Stina Gretha | Zachrisdotter | 23 | C:4 | 2 | 6 | ||||
Margretha Maria | 1861-02-20 | födelse | Hans Pet. | Hansson | torpare | Rå | Brita Kajsa | Lidgren | 34 | C:4 | 2 | 7 | ||||
Pehr August | 1861-02-25 | födelse | Elias | Holmberg | torpare | Näsåker | Brita Märtha | Pehrsdotter | 34 | C:4 | 2 | 8 | ||||
Märtha Johanna | 1861-03-08 | födelse | Nils | Jakobsson | inhyses | Fängsjö | Anna | Ersdotter | 35 | C:4 | 2 | 9 | ||||
Pehr | 1861-03-19 | födelse | Nils | Ersson | bonde | Rå | Gretha Joh. | Sundvall | 32 | C:4 | 2 | 10 | ||||
Anders Peter | 1861-03-20 | födelse | Anders | Andersson | nybyggare | Tallnäset | Brita Stina | Pehrsdotter | 31 | C:4 | 2 | 11 | ||||
Nils Olof | 1861-03-20 | födelse | Erik | Jansson | inhyses | Forsnäs | Anna Dorothea | Ersdotter | 24 | C:4 | 2 | 12 | ||||
Anna Helena | 1861-04-14 | födelse | Markus | Abramsson | torpare | Häxmo | Anna Gretha | Matsdotter | 34 | C:4 | 2 | 13 | ||||
Märtha Johanna | 1861-04-21 | födelse | Anders | Svensson | bonde | Söderfors | Märtha Dorothea | Nilsdotter | 27 | C:4 | 2 | 14 | ||||
Oskara Nikolava Albertina | 1861-04-24 | födelse | O. | Frisendahl | folkskollärare | Kyrkbordet | Gretha Stina | Pehrsdotter | 25 | C:4 | 2 | 15 | ||||
Margretha Johan. | 1861-04-25 | födelse | Lisa Magl. | Sundvall | bondedotter | Rå | 26 | C:4 | 2 | 16 | ||||||
Hans Erik | 1861-04-27 | födelse | Isak | Ersson | torpare | Betåsen | Märtha Johanna | Hansdotter | 27 | C:4 | 2 | 17 | ||||
Sara Johanna | 1861-05-06 | födelse | Anna Johanna | Nilsdotter | Holafors | 22 | C:4 | 2 | 18 | |||||||
Pehr Markus | 1861-05-08 | födelse | Erik | Näslund | torpare | Näsåker | Märtha Magl. | Jansdotter | C:4 | 2 | 19 | |||||
Margretha Johanna | 1861-05-14 | födelse | Erik | Larsson Strandberg | torpare | Forsnäs | Anna Juliana | Salomonsdotter | 40 | C:4 | 3 | 20 | ||||
Margretha Johanna | 1861-05-18 | födelse | Zachris | Mårtensson | inhyses | Moflo | Anna Gretha | Nilsdotter | 36 | C:4 | 3 | 21 | ||||
Jakob Peter | 1861-05-23 | födelse | Salom. Pet. | Jakobsson | torpare | Fransåsen | Kajsa Gretha | Pehrsdotter | 20 | C:4 | 3 | 22 | ||||
Anna Helena | 1861-05-28 | födelse | Olof | Nilsson | bonde | Rå | Kajsa Gretha | Pehrsdotter | 35 | C:4 | 3 | 23 | ||||
Pehr Adolph | 1861-06-19 | födelse | P. | Engman | lanthandlare | Näsåker | Sara Maria | Hansdotter | 28 | C:4 | 3 | 24 | ||||
Anna Katrina | 1861-06-27 | födelse | Olof | Jonsson | torpare | Holafors | Sara Stina | Pehrsdotter | 35 | Doport: Junsele. | C:4 | 3 | 27 | |||
Johan August | 1861-07-04 | födelse | P. | Lidblom | kyrkvärd | Lidgatu | Andrietta Hel. | Lidström | 21 | C:4 | 3 | 25 | ||||
Jonas Victor | 1861-07-09 | födelse | Jon | Sjöström | torpare | Rå | Kajsa Johanna | Ersdotter | 29 | C:4 | 3 | 26 | ||||
Maria Christina | 1861-07-22 | födelse | Nils | Ersson | förmånstagare | Omsjö | Anna Maja | Ols. | 32 | C:4 | 3 | 28 | ||||
Nils Erik | 1861-08-11 | födelse | Mag. Pet. | Severinsson | bonde | Lidgatu | Stina Gretha | Larsdotter | 31 | C:4 | 3 | 29 | ||||
Kajsa Maglena | 1861-08-23 | födelse | And. Pet. | Jönsson | torpare | Krånge | Stina Gretha | Hansdotter | 24 | C:4 | 3 | 30 | ||||
Anders Peter | 1861-09-28 | födelse | Jakob | Andersson | dräng | Forsås | Anna Gretha | Jönsdotter | 25 | C:4 | 3 | 31 | ||||
Brita Gretha | 1861-10-12 | födelse | Carl Johan | Påhlsson | torpare | Rå | Anna Kajsa | Olsdotter | hustru | 29 | C:4 | 3 | 32 | |||
Nils Peter | 1861-10-17 | födelse | Nils Ol. | Pehrsson Forss | båtsman | Häxmo | Märtha Magl. | Andersdotter | hustru | 25 | C:4 | 3 | 33 | |||
Olof Peter | 1861-11-08 | födelse | Ol. Peter | Sundvall | bonde | Holafors | Anna Dorothea | Ersdotter | hustru | 29 | C:4 | 3 | 34 | |||
Anna Maglena | 1861-11-29 | födelse | Anders | Andersson | torpare | Rå | Lena Brita | Pehrsdotter | hustru | 42 | C:4 | 3 | 35 | |||
Sara Stina | 1861-12-08 | födelse | Johan | Andersson | bonde | Söderfors | Kajsa Stina | Ersdotter | hustru | 24 | C:4 | 3 | 36 | |||
1861-12-09 | födelse | Pehr | Göransson | inhyses | Kyrkbordet | Gertru Gretha | Pehrsdotter | hustru | 44 | Dödfödd flicka. | C:4 | 3 | ||||
Anna Dorothea | 1861-12-09 | födelse | Hans | Andersson | bonde | Moflo | Kajsa Stina | Nilsdotter | hustru | 24 | C:4 | 3 | 37 | |||
Anna Helena | 1861-12-10 | födelse | Erik Wilh. | Borin | bonde | Rå | Anna Greta | Olsdotter | hustru | 26 | C:4 | 3 | 38 | |||
Märta Johanna | 1861-12-11 | födelse | Erik Peter | Ersson | torpare | Rå | Barbru Gretha | Paulsdotter | hustru | 35 | C:4 | 3 | 39 | |||
Sara Karolina | 1861-12-12 | födelse | Lars | Andersson | torpare | Holafors | Sara Gretha | Jönsdotter | hustru | 26 | C:4 | 3 | 40 | |||
Christina Petronella | 1861-12-13 | födelse | Er. Pet. | Ersson | bonde | Sörmoflo | Petronella | Sundvall | hustru | 25 | C:4 | 3 | 41 | |||
Nils Anders | 1861-12-13 | födelse | Nils Jon. | Lidgren | inhyses | Näsåker | Kajsa Johanna | Pehrsdotter | hustru | 31 | C:4 | 3 | 42 | |||
Oskar Fredrich | 1861-12-26 | födelse | Christof. | Erss. Smäll | båtsman ordinarie | Krånge | Stina | Olofsdotter | hustru | 33 | C:4 | 3 | 43 | |||
Christina Erika | 1861-12-31 | födelse | Erik Ol. | Pehrsson | bonde | Häxmo | Gretha Kajsa | Ersdotter | hustru | 28 | C:4 | 3 | 44 |
© Magnus Johansson, Kramfors, 2001-2002
Sidan uppdaterad 2004-04-21
|