Födda i Ådals-Liden 1846
Barnets förnamn | Datum | Datum avser | Far förnamn | Far efternamn | Far titel | Far hemort | Far född | Mor förnamn | Mor efternamn | Mor titel | Mor hemort | Mor född | Anmärkning | Volym | Sida | Årsnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johanna Maria | 1846-01-17 | födelse | Israel | Jansson | torpare | Krånge | Maja Stina | Svensdotter | hustru | 35-40 | C:2 | 131 | ||||
Nils Johan | 1846-01-19 | födelse | Jonas | Sjödin | bonde | Kläpp | Lena Brita | Jacobsdotter | hustru | 30-35 | C:2 | 132 | ||||
Erik Olof | 1846-01-24 | födelse | Nils | Ersson | bonde | Rå | Gretha Johanna | Sundvall | hustru | 15-20 | C:2 | 132 | ||||
Christina Andrietta | 1846-01-25 | födelse | Anders | Ersson | inhyses | Forsnäs | Cajsa Stina | Ersdotter | hustru | 25-30 | C:2 | 132 | ||||
Erik Petter | 1846-01-30 | födelse | Pehr | Jansson | bonde | Krånge | Gertru Dea | Ersdotter | hustru | 25-30 | C:2 | 132 | ||||
Pehr Erik | 1846-02-09 | födelse | Anders | Nilsson | torpare | Forsnäs | Anna Lisa | Andersdotter | hustru | 40-45 | C:2 | 132 | ||||
Märta Erika | 1846-02-13 | födelse | Erik | Hermansson | bonde | Ås | Cajsa Gretha | Abramsdotter | hustru | 30-35 | C:2 | 133 | ||||
Nils | 1846-02-18 | födelse | Pehr | Tänglund | bonde | Rå | Sara | Nilsdotter | hustru | 30-35 | C:2 | 133 | ||||
Anders Olof | 1846-03-14 | födelse | Nils | Ersson | bonde | Sundmo | Cajsa Dorothea | Hansdotter | hustru | 30-35 | C:2 | 133 | ||||
Elias | 1846-03-15 | födelse | Philip | Jansson | bonde | Forsås | Sara | Ersdotter | hustru | 40-45 | C:2 | 133 | ||||
Zacharias | 1846-04-24 | födelse | Pehr | Ersson | hemmanstillträdare | Näsåker | Gertrud Dorothea | Näsström | hustru | 20-25 | C:2 | 133 | ||||
Christina Andrietta | 1846-05-21 | födelse | Anders | Larsson | torpare | Ås | Maglena | Nilsdotter | hustru | 40-45 | C:2 | 134 | ||||
Cajsa Lena | 1846-06-04 | födelse | Pehr | Olofsson | bonde | Rå | Lena Brita | Pehrsdotter | hustru | 25-30 | C:2 | 134 | ||||
Gretha Johanna | 1846-07-11 | födelse | Jon | Pehrsson | kronoåbo | Ottsjö | Brita Maglena | Jansdotter | hustru | 40-45 | C:2 | 134 | ||||
Henrich Jacob | 1846-07-22 | födelse | Erik | Lidforss | Rå | Helena | Månsdotter | hustru | 35-40 | C:2 | 134 | |||||
Sara Dorothea | 1846-07-27 | födelse | P. Er. | Hermansson | bonde | Västanbäck | Sara Stina | Nässtedt | hustru | 25-30 | C:2 | 134 | ||||
Petter | 1846-08-15 | födelse | Hans | Svensson | torpare | Rå | Märta Dorothea | Ersdotter | hustru | 30-35 | C:2 | 135 | ||||
Magnus | 1846-08-22 | födelse | Nils | Nilsson | bonde | Forsnäs | Anna | Ersdotter | hustru | 45-50 | C:2 | 135 | ||||
Inga Lovisa | 1846-08-23 | födelse | Hans | Svensson | landbonde | Cajsa Gretha | Månsdotter | hustru | 35-40 | C:2 | 135 | |||||
Andreas | 1846-08-25 | födelse | J. | Lidgren | torpare | Näsåker | Sara Maria | Berglund | hustru | 40-45 | C:2 | 135 | ||||
Johan August | 1846-08-29 | födelse | H. | Lidholm | fjärdingsman | Lidgatu | Barbru Christina | Ersdotter | hustru | 25-30 | C:2 | 135 | ||||
1846-10-14 | födelse | Nils | Sorén | nämndeman | Västanbäck | Barbro Stina | Hermansdotter | hustru | 25-30 | Dödfött gossebarn. | C:2 | 135 | ||||
Anna Maglena | 1846-10-20 | födelse | Hans | Nilsson | torpare | Krånge | Anna Brita | Mårtensdotter | hustru | 25-30 | C:2 | 135 | ||||
Zacharias Wictor | 1846-10-29 | födelse | Er. | Lidén | bonde | Lidgatu | Johanna Erika | Lidblom | hustru | 20-25 | C:2 | 136 | ||||
Cajsa Maglena | 1846-10-29 | födelse | Erik | Nilsson | bonde | Rå | Greta Brita | Mårtensdotter | hustru | 35-40 | C:2 | 136 | ||||
1846-10-29 | födelse | Erik | Nilsson | bonde | Rå | Greta Brita | Mårtensdotter | hustru | 35-40 | Dödfött flickebarn. | C:2 | 136 | ||||
Erik Johan | 1846-11-03 | födelse | Jon | Pehrsson | bonde | Moflo | Greta Maglena | Zachrisdotter | hustru | 25-30 | C:2 | 136 | ||||
Nils Erik | 1846-11-07 | födelse | Zachris | Mårtensson | inhyses | Kläpp | Anna Greta | Nilsdotter | hustru | 20-25 | C:2 | 136 | ||||
Sara Brita | 1846-11-11 | födelse | Hans | Hansson | torpare | Sörmoflo | Sara Gretha | Zachrisdotter | hustru | 30-35 | C:2 | 136 | ||||
Anna Erika | 1846-12-07 | födelse | Anders | Andersson | nybyggareson | Tannnflohögden | Anna Gustafva | Rådström | hustru | 35-40 | C:2 | 136 | ||||
Nils Anders | 1846-12-02 | födelse | Erik | Ersson | kronoåbo | Gårelehöjden | Anna | Pehrsdotter | hustru | 25-30 | C:2 | 137 |
© Magnus Johansson, Kramfors, 1999-2002
Sidan uppdaterad 2004-04-21
|