Födda i Ådals-Liden 1845
Barnets förnamn | Datum | Datum avser | Far förnamn | Far efternamn | Far titel | Far hemort | Far född | Mor förnamn | Mor efternamn | Mor titel | Mor hemort | Mor född | Anmärkning | Volym | Sida | Årsnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Märta Stina | 1845-01-29 | födelse | Jacob | Jönsson | inhyses | Sundmo | Lena Stina | Rolig | hustru | 20-25 | C:2 | 126 | ||||
Nils Anders | 1845-02-01 | födelse | Isak | Andersson | torpare | Rå | Anna Dorothea | Olofsdotter | hustru | 30-35 | C:2 | 126 | ||||
Sara Brita | 1845-02-01 | födelse | Zachris | Mårtensson | inhyses | Prästgården, Kläpp | Anna Gretha | Nilsdotter | hustru | 15-20 | C:2 | 126 | ||||
Anna Henrietta | 1845-02-02 | födelse | Mårten | Lidmark | Västanbäck | Anna Dorothea | Lidén | hustru | 30-35 | C:2 | 127 | |||||
Nils Anders | 1845-02-26 | födelse | Erik | Pehrsson | bonde | Norrmoflo | Kajsa Gretha | Henrichsdotter | hustru | 25-30 | C:2 | 127 | ||||
Hans Petter | 1845-03-02 | födelse | Anders | Hansson den yngre | bonde | Norrmoflo | Sara Gretha | Ersdotter | hustru | 25-30 | C:2 | 127 | ||||
Christina Maria | 1845-03-09 | födelse | Erik | Lidén | hemmansägare | Lidgatu | Johanna Erika | Lidblom | hustru | 15-20 | C:2 | 127 | ||||
Hans Johan | 1845-03-30 | födelse | Erik | Lidforss | nämndeman | Rå | Helena | Månsdotter | hustru | 25-30 | C:2 | 127 | ||||
Victor Bernhard | 1845-04-04 | födelse | N. | Frisendahl | pastor vice, komminister | Inga Dorothea | Hæggman | hustru | 40-45 | C:2 | 127 | |||||
Nils Markus | 1845-04-21 | födelse | Nils | Nilsson | torpare | Krånge | Gretha Lisa | Pehrsdotter | hustru | 30-35 | C:2 | 128 | ||||
Andreas | 1845-04-29 | födelse | Anders | Jansson | bonde | Söderfors | Sara | Svensdotter | hustru | 45-50 | C:2 | 128 | ||||
1845-05-20 | födelse | Nils | Sorén | nämndeman | Västanbäck | Barbru Stina | Hermansdotter | hustru | 25-30 | Dödfödd pojke. | C:2 | 128 | ||||
Inga Maglena | 1845-05-27 | födelse | Anders | Hansson | bonde | Forsås | Anna | Pehrsdotter | hustru | 30-35 | C:2 | 128 | ||||
Sara Helena | 1845-05-27 | födelse | Olof | Nilsson | bonde | Jansjö | Maglena | Nilsdotter | hustru | 45-50 | C:2 | 128 | ||||
Jacob Abram | 1845-05-29 | födelse | Pehr | Jacobsson | torpare | Å | Cajsa Gretha | Abramsdotter | hustru | 25-30 | C:2 | 128 | ||||
Jacob | 1845-06-14 | födelse | Pehr Erik | Hermansson | bonde | Västanbäck | Sara Stina | Nässtedt | hustru | 20-25 | C:2 | 128 | ||||
Hans Petter | 1845-07-17 | födelse | Hans | Lidholm | fjärdingsman | Lidgatu | Barbru Christina | Ersdotter | hustru | 25-30 | C:2 | 129 | ||||
Petter | 1845-07-25 | födelse | Pehr | Pehrsson | bonde | Lidgatu | Märta | Nilsdotter | hustru | 25-30 | C:2 | 129 | ||||
Märtha Johanna | 1845-07-31 | födelse | Jöns | Jönsson | torpare | Söderfors | Sophia | Andersdotter | hustru | 40-45 | C:2 | 129 | ||||
Johanna Christina | 1845-08-03 | födelse | Hans | Hansson Molin | nybyggare | Överå | Sara | Johansdotter | hustru | 30-35 | C:2 | 130 | ||||
Nils Erik | 1845-08-13 | födelse | Erik | Nilsson | bonde | Rå | Gretha Brita | Mårtensdotter | hustru | 30-35 | C:2 | 129 | ||||
Johan Petter | 1845-08-14 | födelse | Pehr | Johansson | bonde | Fransåsen | Elisabeth | Salomonsdotter | hustru | 25-30 | C:2 | 129 | ||||
Nils Olof | 1845-08-19 | födelse | Jöns | Andersson | bonde | Krånge | Brita Maglena | Ersdotter | hustru | 30-35 | C:2 | 129 | ||||
Hans | 1845-08-28 | födelse | Zachris | Ersson | bonde | Sundmo | Cajsa Lena | Pehrsdotter | hustru | 30-35 | C:2 | 129 | ||||
Erik Olof | 1845-09-13 | födelse | Pehr | Josephsson | bonde | Moflo | Cajsa Gretha | Olofsdotter | hustru | 30-35 | C:2 | 130 | ||||
Erik Olof | 1845-09-22 | födelse | Johan | Pehrsson | nybyggare | Tallnäset | Sara Stina | Jansdotter | hustru | 20-25 | C:2 | 130 | ||||
Sara Stina | 1845-09-27 | födelse | Markus | Abramsson | bonde | Häxmo | Lisa Stina | Pehrsdotter | hustru | 20-25 | C:2 | 130 | ||||
Henrich Petter | 1845-09-28 | födelse | Pehr | Henrichsson | torpare | Omsjö | Stina Lisa | Pehrsdotter | hustru | 25-30 | C:2 | 130 | ||||
Hans Oskar | 1845-10-12 | födelse | Hans | Zachrisson | bonde | Krånge | Anna Gretha | Ersdotter | hustru | 20-25 | C:2 | 130 | ||||
Cajsa Gretha | 1845-11-01 | födelse | Hans | Pehrsson | dräng | Forsås | Gretha Cajsa | Göransdotter | hustru | 25-30 | C:2 | 131 | ||||
Erik Magnus | 1845-11-06 | födelse | Nils | Nilsson | dräng | Rå | Sara Stina | Pehrsdotter | hustru | 25-30 | C:2 | 131 | ||||
Nils Anders | 1845-11-21 | födelse | Pehr | Lidström | gästgivare | Näsåker | Gretha Dorothea | Pehrsdotter | hustru | 35-40 | C:2 | 131 | ||||
Sara Maria | 1845-12-12 | födelse | And. | Milén | sockenskomakare | Näsåker | Anna Petronella | Zachrisdotter | hustru | 15-20 | C:2 | 131 |
© Magnus Johansson, Kramfors, 1999-2002
Sidan uppdaterad 2004-04-21
|