Födda i Ådals-Liden 1844
Barnets förnamn | Datum | Datum avser | Far förnamn | Far efternamn | Far titel | Far hemort | Far född | Mor förnamn | Mor efternamn | Mor titel | Mor hemort | Mor född | Anmärkning | Volym | Sida | Årsnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nils Petter | 1844-01-16 | födelse | Nils | Nilsson | dräng | Rå | Sara Stina | Pehrsdotter | hustru | 20-25 | C:2 | 122 | ||||
Olof | 1844-02-03 | födelse | Jon | Pehrsson | bonde | Ottsjö | Brita Maglena | Johansdotter | hustru | 35-40 | C:2 | 122 | ||||
1844-02-03 | födelse | Nils Erik | Nilsson | bondeson | Forsnäs | Cajsa Lena | Zachrisdotter | hustru blivande | 20-25 | C:2 | 122 | |||||
Anders | 1844-02-21 | födelse | Nils | Nilss. | bonde | Forsnäs | Anna | Ersdotter | hustru | 45-50 | C:2 | 122 | ||||
1844-02-25 | födelse | Nils | Sorén | bonde | Västanbäck | Barbru Stina | Hermansdotter | hustru | 20-25 | Dödfödd flicka. | C:2 | 122 | ||||
Erik | 1844-02-29 | födelse | Anders | Hansson | nämndeman före detta | Norrmoflo | Anna Maglena | Hansdotter | hustru | 35-40 | Levde två timmar efter nöddop. | C:2 | 122 | |||
Gretha Brita | 1844-03-02 | födelse | Pehr | Olofsson | bonde | Rå | Lena Brita | Pehrsdotter | hustru | 20-25 | C:2 | 123 | ||||
Christina Andrietta | 1844-03-23 | födelse | Hans | Lidholm | fjärdingsman | Lidgatu | Barbru Stina | Ersdotter | hustru | 25-30 | C:2 | 123 | ||||
Brita Charlotta | 1844-05-19 | födelse | Erik | Hermansson | torpare | Ås | Cajsa Gretha | Abramsdotter | hustru | 30-35 | C:2 | 123 | ||||
Wendla Maria | 1844-05-27 | födelse | Philip | Jansson | bonde | Forsås | Sara | Ersdotter | hustru | 40-45 | C:2 | 123 | ||||
Hans Magnus | 1844-06-16 | födelse | Hans | Hæggquist | bonde | Ås | Anna Stina | Zachrisdotter | hustru | 30-35 | C:2 | 123 | ||||
Nils Olof | 1844-06-20 | födelse | Anders | Olofsson | nybyggare | Tallnäset | Anna Stina | Jacobsdotter | hustru | 40-45 | C:2 | 123 | ||||
Märtha Gretha | 1844-07-02 | födelse | Pehr | Josephsson | bonde | Cajsa Gretha | Olofsdotter | hustru | 30-35 | C:2 | 124 | |||||
Johan Petter | 1844-07-21 | födelse | Olof | Månsson | torpare | Kläpp | Anna | Ersdotter | hustru | 45-50 | C:2 | 124 | ||||
Märtha Erica | 1844-07-29 | födelse | Hans | Svensson | landbonde | Kyrkbordet | Cajsa Greta | Månsdotter | hustru | 35-40 | C:2 | 124 | ||||
Olof Johan | 1844-08-08 | födelse | Erik | Andersson | bonde | Norrmoflo | Anna Gretha | Pehrsdotter | hustru | 30-35 | C:2 | 124 | ||||
Hans | 1844-08-08 | födelse | Erik | Christoffersson | bonde | Norrmoflo | Märtha Lisa | Pehrsdotter | hustru | 25-30 | C:2 | 124 | ||||
Carolina Andrietta | 1844-08-09 | födelse | Nils | Månsson | sockenskräddare | Lidgatu | Brita Stina | Lidén | hustru | 25-30 | C:2 | 124 | ||||
Johanna Dorothea | 1844-08-16 | födelse | Pehr | Lidström | gästgivare, kyrkvärd | Näsåker | Gretha Dorothea | Pehrsdotter | hustru | 30-35 | C:2 | 124 | ||||
Erik Olof | 1844-08-20 | födelse | Erik | Ersson Fängström | dräng | Norrmoflo | Brita Gretha | Olofsdotter | hustru | 20-25 | C:2 | 125 | ||||
Nils Anders | 1844-08-22 | födelse | Pehr | Ersson | bonde | Häxmo | Anna | Hansdotter | hustru | 35-40 | C:2 | 125 | ||||
Petter | 1844-08-25 | födelse | Pehr | Pehrsson | sockenskomakare | Märta Stina | Jansdotter | hustru | 20-25 | C:2 | 125 | |||||
Nils | 1844-08-30 | födelse | Erik | Andersson | inhysesman | Betåsen | Gretha | Ersdotter | hustru | 40-45 | C:2 | 125 | ||||
Hans Jacob | 1844-09-06 | födelse | Pehr | Pehrsson | bonde | Krånge | Maglena | Pehrsdotter | hustru | 35-40 | C:2 | 125 | ||||
Anders Petter | 1844-09-14 | födelse | Anders | Fäng | nybyggare | Fängsjö | Anna Dorothea | Olsdotter | hustru | 25-30 | C:2 | 125 | ||||
Margreta Regina | 1844-09-15 | födelse | Jon | Pehrsson | bonde | Norrmoflo | Gretha Maglena | Zachrisdotter | hustru | 20-25 | C:2 | 125 | ||||
Christina Dorothea | 1844-11-09 | födelse | Nils | Pehrsson | kronoåbo | Ottsjö | Cornelia Albertina | Vesterberg | hustru | 30-35 | C:2 | 126 | ||||
Greta Dorothea | 1844-12-18 | födelse | Jacob | Olofsson | landbonde | Jansjö | Cajsa Lena | Ersdotter | hustru | 30-35 | C:2 | 126 |
© Magnus Johansson, Kramfors, 1999-2002
Sidan uppdaterad 2004-04-21
|