Födda i Ådals-Liden 1841
Barnets förnamn | Datum | Datum avser | Far förnamn | Far efternamn | Far titel | Far hemort | Far född | Mor förnamn | Mor efternamn | Mor titel | Mor hemort | Mor född | Anmärkning | Volym | Sida | Årsnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sara Johanna | 1841-02-17 | födelse | Hans | Svensson | landbonde | Kyrkbordet | Cajsa Gretha | Månsdotter | hustru | 30-35 | C:2 | 109 | ||||
Gretha Dorothea | 1841-02-23 | födelse | Anders | Hansson | bonde | Forsås | Anna | Pehrsdotter | hustru | 30-35 | C:2 | 109 | ||||
Anna Carolina | 1841-03-13 | födelse | Zachris | Ersson | bonde | Sundmo | Cajsa Lena | Pehrsdotter | hustru | 25-30 | C:2 | 109 | ||||
Hans Erik | 1841-03-19 | födelse | Erik | Hansson | torpare | Norrmoflo | Anna Cajsa | Andersdotter | hustru | 30-35 | C:2 | 109 | ||||
Nils Anders | 1841-04-05 | födelse | Erik | Ersson | bonde | Sörmoflo | Cajsa Gretha | Hansdotter | hustru | 30-35 | C:2 | 109 | ||||
Erik Jakob | 1841-04-18 | födelse | Jacob | Olsson | landbonde | Jansjö | Cajsa Lena | Ersdotter | hustru | 25-30 | C:2 | 109 | ||||
Salomon | 1841-04-24 | födelse | Pehr | Jansson | bonde | Franåsen | Elisabeth | Salomonsdotter | hustru | 20-25 | C:2 | 109 | ||||
Gretha Cajsa | 1841-05-19 | födelse | Olof | Josephsson | inhysesman | Kläpp | Anna Stina | Johansdotter | hustru | 25-30 | C:2 | 110 | ||||
Pehr | 1841-06-08 | födelse | Pehr | Tänglund | bonde | Rå | Sara | Nilsdotter | hustru | 25-30 | C:2 | 110 | ||||
Pehr | 1841-07-10 | födelse | Hans | Pehrsson | dräng | Näsåker | Lena Brita | Pehrsdotter | piga | Rå | 20-25 | Oäkta. | C:2 | 110 | ||
Sara Stina | 1841-07-16 | födelse | Erik | Andersson | inhyses | Betåsen | Greta | Ersdotter | 40-45 | C:2 | 110 | |||||
Erika Charlotta | 1841-07-26 | födelse | P. | Lidström | gästgivare | Näsåker | Gretha Dorothea | Pehrsdotter | 30-35 | C:2 | 110 | |||||
Gretha Bothilda | 1841-08-18 | födelse | Pehr | Pehrsson | bonde | Lidgatu | Märta | Nilsdotter | 20-25 | C:2 | 110 | |||||
Hans Olof | 1841-09-03 | födelse | Hans | Pehrsson | nämndeman förre | Sörmoflo | Sara Stina | Markusdotter | 35-40 | C:2 | 111 | |||||
Gretha Maglena | 1841-10-01 | födelse | Nils | Pehrsson | kronoåbo | Ottsjö | Cornelia Albertina | Vesterberg | 30-35 | C:2 | 111 | |||||
Nils Anders | 1841-10-04 | födelse | Anders | Nilsson | torpare | Forsnäs | Anna Lisa | Andersdotter | 35-40 | C:2 | 111 | |||||
Hans Jacob | 1841-10-09 | födelse | Hans | Svensson | torpare | Rå | Märtha Dorothea | Ersdotter | 25-30 | C:2 | 111 | |||||
Christina Gustafva | 1841-10-27 | födelse | Anders | Andersson | nybyggare | Tannflohöjden | Anna Gustafva | Rådström | hustru | 30-35 | Doport: Resele. | C:2 | 111 | |||
Anders Christoffer | 1841-10-30 | födelse | Erik | Christoffersson | bonde | Norrmoflo | Märta Lisa | Pehrsdotter | hustru | 25-30 | C:2 | 111 | ||||
Erik Jacob | 1841-11-01 | födelse | Erik | Andersson | bonde | Norrmoflo | Anna Gretha | Pehrsdotter | hustru | 30-35 | C:2 | 111 | ||||
Anders | 1841-11-11 | födelse | Philip | Jansson | bonde | Forsås | Sara | Ersdotter | hustru | 35-40 | C:2 | 112 | ||||
Olof Petter | 1841-11-13 | födelse | Erik | Lidforss | nämndeman före detta | Rå | Helena | Månsdotter | hustru | 20-25 | C:2 | 112 | ||||
Hans Petter | 1841-11-19 | födelse | Nils | Ersson | bonde | Sundmo | Cajsa Gretha | Hansdotter | hustru | 25-30 | C:2 | 112 | ||||
Anders | 1841-11-22 | födelse | Jon | Pehrsson | bonde | Ottsjö | Brita Maglena | Johansdotter | hustru | 30-35 | C:2 | 112 | ||||
Erik Jacob | 1841-12-14 | födelse | Hans | Lidholm | nämndeman | Lidgatu | Barbru Stina | Ersdotter | hustru | 20-25 | C:2 | 112 | ||||
Anna Helena | 1841-12-19 | födelse | Pehr | Nilsson | bonde | Västanbäck | Brita | Hansdotter | hustru | 40-45 | C:2 | 112 | ||||
Anders Petter | 1841-12-21 | födelse | Anders | Hansson | nämndeman före detta | Norrmoflo | Anna Maglena | Hansdotter | hustru | 35-40 | C:2 | 113 | ||||
Anna Carolina | 1841-12-21 | födelse | Hans | Häggquist | bonde | Ås | Anna Stina | Zachrisdotter | hustru | 25-30 | C:2 | 113 | ||||
Jonas | 1841-12-25 | födelse | Pehr | Hansson | nämndeman före detta | Norrmoflo | Stina | Hansdotter | hustru | 40-45 | C:2 | 113 |
© Magnus Johansson, Kramfors, 1999-2002
Sidan uppdaterad 2004-04-21
|