Födda i Ådals-Liden 1825
Barnets förnamn | Datum | Datum avser | Far förnamn | Far efternamn | Far titel | Far hemort | Far född | Mor förnamn | Mor efternamn | Mor titel | Mor hemort | Mor född | Anmärkning | Volym | Sida | Årsnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johanna Andrietta | 1825-01-06 | födelse | Pehr | Pehrsson | bonde | Lidgatu | Sara | Johansdotter | hustru | 38 | C:2 | 57 | ||||
Hans Petter | 1825-01-13 | födelse | Eric | Hansson | bonde | Näsåker | Anna Brita | Pehrsdotter | hustru | 26 | C:2 | 57 | ||||
Petrus | 1825-02-26 | födelse | Göran | Jonsson | dräng | Nere vid älven | Cajsa Greta | Wikström | hustru | 43 | C:2 | 58 | ||||
Anna Greta | 1825-03-08 | födelse | Nils | Ersson | bonde | Omsjö | Merta | Hermansdotter | hustru | 38 | C:2 | 58 | ||||
Christina Johanna | 1825-03-28 | födelse | Zachris | Lidblom | länsman vice | Lidgatu | Anna Maglena | Pehrsdotter | hustru | 21 | Död. | C:2 | 58 | |||
Anna Maglena | 1825-04-28 | födelse | Hans | Hansson | torpare | Kläpp | Stina | Pehrsdotter | hustru | 34 | C:2 | 58 | ||||
Babba Christina | 1825-05-06 | födelse | Olof | Nilsson | torpare | Västanbäck | Magdalena | Nilsdotter | hustru | 27 | C:2 | 58 | ||||
1825-06-01 | födelse | Eric | Andersson | bonde | Krånge | Gertru | Pehrsdotter | hustru | 41 | Dödfödd flicka. | C:2 | 58 | ||||
Petrus | 1825-06-06 | födelse | Pehr | Pehrsson | bonde | Ottsjö | Anna Stina | Ersdotter | hustru | 31 | C:2 | 58 | ||||
Cajsa Greta | 1825-06-17 | födelse | Pehr | Hansson | bonde | Norrmoflo | Stina | Hansdotter | hustru | 28 | C:2 | 58 | ||||
Eric Magnus | 1825-07-17 | födelse | Nils | Frisendahl | S.M. adjunkt | Häxmo | Inga Dorothea | Hæggman | fru | 24 | C:2 | 59 | ||||
Johannes | 1825-08-17 | födelse | Olof | Sundwall den yngre | Kläpp | Anna Greta | Andersdotter | hustru | 31 | C:2 | 59 | |||||
Jacob | 1825-08-30 | födelse | Anders | Olofsson | Tallnäset | Anna Stina | Jacobsdotter | 25 | Död. | C:2 | 59 | |||||
Anna Maglena | 1825-09-15 | födelse | Pehr | Pehrsson | nämndeman förre | Näsåker | Greta | Hansdotter | 34 | C:2 | 59 | |||||
Pehr Marcus | 1825-09-18 | födelse | Pehr | Pehrsson | gästgivare | Näsåker | Catharina | Marcusdotter | 22 | C:2 | 59 | |||||
Eric | 1825-09-20 | födelse | Jöns | Jönsson | Holafors | Anna | Jansdotter | 46 | C:2 | 59 | ||||||
Märta Greta | 1825-09-27 | födelse | Olof | Olofsson | torpare | Söderfors | Greta | Pehrsdotter | 26 | C:2 | 59 | |||||
Johannes | 1825-10-12 | födelse | Israel | Jansson | torpare | Lidgatu | Babba | Jacobsdotter | hustru | 21 | C:2 | 60 | ||||
Andreas | 1825-11-07 | födelse | Eric | Jacobsson | bonde | Rå | Greta | Nilsdotter | hustru | 42 | Död. | C:2 | 60 | |||
Anna Greta | 1825-12-26 | födelse | Philip | Jansson | bonde | Forsås | Sara | Ersdotter | hustru | 22 | C:2 | 60 |
© Magnus Johansson, Kramfors, 1999-2002
Sidan uppdaterad 2004-04-21
|