Födda i Ådals-Liden 1820
Barnets förnamn | Datum | Datum avser | Far förnamn | Far efternamn | Far titel | Far hemort | Far född | Mor förnamn | Mor efternamn | Mor titel | Mor hemort | Mor född | Anmärkning | Volym | Sida | Årsnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maja Brita | 1820-01-05 | födelse | Olof | Ersson | bonde | Holafors | Brita Merta | Olsdotter | hustru | 22 | C:2 | 45 | ||||
Greta Magdalena | 1820-01-27 | födelse | Jan | Josephsson | bonde | Forsås | Anna Brita | Swensdotter | hustru | 36 | C:2 | 45 | ||||
Clemet | 1820-03-03 | födelse | Olof | Nilsson | lappman | Ström | 26 | Födelseort: Söderfors. Nöddöpt. Dödsdatum: 1820-03-03. | C:2 | 45 | ||||||
Cajsa Lena | 1820-04-17 | födelse | Zachris | Hansson | bonde | Sörmoflo | Anna Greta | Andersdotter | hustru | 32 | C:2 | 45 | ||||
Andreas | 1820-05-15 | födelse | Hans | Andersson | torpare | Sörmoflo | Ingri | Ingelsdotter | hustru | 38 | C:2 | 45 | ||||
Hans | 1820-05-19 | födelse | Eric | Pehrsson | bonde | Västanbäck | Cajsa | Hansdotter | hustru | 36 | C:2 | 45 | ||||
Nils | 1820-06-29 | födelse | Anders | Swensson | bonde | Norrmoflo | Anna Cajsa | Nilsdotter | hustru | 39 | Död. | C:2 | 46 | |||
Anna Dea | 1820-07-20 | födelse | Eric | Jönsson | torpare | Rå | Stina | Mauritsdotter | hustru | 36 | Dödsdatum: 1821-03-17. | C:2 | 46 | |||
Brita Stina | 1820-07-21 | födelse | Anders | Hermansson | bonde | Omsjö | Magdalena | Eriksdotter | hustru | 29 | Död. | C:2 | 46 | |||
Jöns | 1820-08-11 | födelse | Jöns | Jönsson | bonde | Holafors | Anna | Jansdotter | hustru | 41 | Dödsdatum: 1827-10-10. | C:2 | 46 | |||
Nils Olof | 1820-08-18 | födelse | Nils | Lidén | skräddare | Näsåker | Merta | Jacobsdotter | hustru | 36 | C:2 | 46 | ||||
Hans | 1820-08-21 | födelse | Hans | Hansson | torpare | Kläpp | Stina | Pehrsdotter | hustru | 29 | C:2 | 46 | ||||
Anna Maglena | 1820-08-22 | födelse | Swen | Swensson | bonde | Norrmoflo | Brita | Hansdotter | hustru | 41 | C:2 | 46 | ||||
Sara Christina | 1820-08-26 | födelse | Pehr | Pehrsson | bonde | Näsåker | Greta | Hansdotter | hustru | 29 | C:2 | 46 | ||||
Anna Greta | 1820-09-13 | födelse | Eric | Andersson | bonde | Krånge | Gertru | Pehrsdotter | hustru | 35 | Dödsdatum: 1821-08-11. | C:2 | 47 | |||
Greta Cajsa | 1820-09-14 | födelse | Göran | Jonsson | landbonde | Kläpp, Prästgården | Cajsa Greta | Wikström | hustru | 38 | C:2 | 47 | ||||
Ingeborg Dorothea | 1820-10-18 | födelse | Pehr | Ersson | bonde | Lidgatu | Greta | Eriksdotter | hustru | 38 | Dödsdatum: 1820-10-31. | C:2 | 47 | |||
Jonas | 1820-10-30 | födelse | Anders | Andersson | bonde | Forsnäs | Greta | Jonsdotter | hustru | 27 | Dödsdatum: 1821-02-08. | C:2 | 47 | |||
Eric | 1820-12-15 | födelse | Anders | Hansson | bonde | Västanbäck | Brita Lisa | Ersdotter | hustru | 34 | C:2 | 47 | ||||
Cajsa Fredrika | 1820-12-18 | födelse | Jacob | Pehrsson | bonde | Lidgatu | Christina | Hansdotter | hustru | 41 | Död. Nöddöpt. | C:2 | 47 | |||
Eric | 1820-12-27 | födelse | Hans | Nilsson | bondeson | Forsnäs | Merta Greta | Eriksdotter | bondedotter | Rå | 19 | Oäkta. Död. | C:2 | 48 |
© Magnus Johansson, Kramfors, 1999-2002
Sidan uppdaterad 2004-04-21
|