Födda i Ådals-Liden 1819
Barnets förnamn | Datum | Datum avser | Far förnamn | Far efternamn | Far titel | Far hemort | Far född | Mor förnamn | Mor efternamn | Mor titel | Mor hemort | Mor född | Anmärkning | Volym | Sida | Årsnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sara Stina | 1819-01-15 | födelse | Jöns | Jönsson | torpare | Jansjö | Sara | Jonsdotter | hustru | 33 | C:2 | 43 | ||||
Cajsa Brita | 1819-01-27 | födelse | Sara | Zachrisdotter | piga | Kläpp | 29 | Oäkta. | C:2 | 43 | ||||||
Babba Stina | 1819-02-18 | födelse | Eric | Ersson | bonde | Omsjö | Babba | Pehrsdotter | hustru | 34 | C:2 | 43 | ||||
Eric | 1819-03-06 | födelse | Hindrik | Ersson | bonde | Lidgatu | Dorothea | Hansdotter | hustru | 37 | C:2 | 43 | ||||
Anna Brita | 1819-04-16 | födelse | Pehr | Andersson | bonde | Gårelehöjden | Catrina | Pehrsdotter | hustru | 32 | C:2 | 43 | ||||
Gertru Dea | 1819-05-11 | födelse | Eric | Andersson | bonde | Krånge | Gertru | Pehrsdotter | hustru | 34 | C:2 | 43 | ||||
Cajsa Stina | 1819-07-23 | födelse | Anders | Hermansson | bonde | Omsjö | Magdalena | Eriksdotter | hustru | 28 | Död. | C:2 | 43 | |||
Anna Magdalena | 1819-07-31 | födelse | Anders | Andersson | bonde | Rå | Susanna | Johansdotter | hustru | 43 | C:2 | 44 | ||||
Eric | 1819-08-03 | födelse | Eric | Jacobsson | bonde | Rå | Greta | Nilsdotter | hustru | 36 | Död. | C:2 | 44 | |||
Merta Stina | 1819-09-03 | födelse | Maria | Nilsdotter | piga | Sundmo | 27 | Oäkta. | C:2 | 44 | ||||||
Eric | 1819-09-25 | födelse | Nils | Ersson | bonde | Omsjö | Merta | Hermansdotter | hustru | 31 | C:2 | 44 | ||||
Lena Brita | 1819-09-26 | födelse | Pehr | Knapp | kronobåtsman | Rå | Greta | Jonsdotter | hustru | 38 | C:2 | 44 | ||||
Eric | 1819-10-06 | födelse | Pehr | Forss | kronobåtsman | Omsjö | Babba | Eriksdotter | hustru | 34 | C:2 | 44 | ||||
Hans | 1819-10-24 | födelse | Abraham | Abramsson | bonde | Ås | Sara | Hansdotter | hustru | 36 | C:2 | 44 | ||||
Babba Margreta | 1819-11-22 | födelse | Pehr | Pehrsson | bonde | Lidgatu | Sara | Johansdotter | hustru | 33 | C:2 | 45 |
© Magnus Johansson, Kramfors, 1999-2002
Sidan uppdaterad 2004-04-21
|