Födda i Ådals-Liden 1811
Barnets förnamn | Datum | Datum avser | Far förnamn | Far efternamn | Far titel | Far hemort | Far född | Mor förnamn | Mor efternamn | Mor titel | Mor hemort | Mor född | Anmärkning | Volym | Sida | Årsnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jöns | 1811-03-07 | födelse | Jöns | Jönsson | nybyggare | Gårelehöjden | Sara | Jonsdotter | hustru | 26 | C:2 | 21 | ||||
Stina Brita | 1811-03-11 | födelse | Anders | Swensson | bonde | Norrmoflo | Anna Cajsa | Nilsdotter | hustru | 31 | C:2 | 22 | ||||
Nils | 1811-03-20 | födelse | Nils | Ersson | bonde | Rå | Stina | Andersdotter | hustru | 36 | C:2 | 22 | ||||
Jonas | 1811-06-10 | födelse | Pehr | Pehrsson | bonde | Norrmoflo | Anna | Andersdotter | hustru | 34 | C:2 | 22 | ||||
Merta Greta | 1811-07-18 | födelse | Abram | Abrahamsson | bonde | Norrmoflo | Anna Lisa | Eriksdotter | hustru | 37 | C:2 | 22 | ||||
Joseph | 1811-09-02 | födelse | Johan | Josephsson | bonde | Forsås | Anna Brita | Svensdotter | hustru | 27 | Dödsdatum: 1811-10-01. | C:2 | 22 | |||
Anna Stina | 1811-09-16 | födelse | Anna Stina | Anna | Magrisdotter | änka | Norrmoflo | 36 | Oäkta. | C:2 | 22 | |||||
Anna Dorothea | 1811-10-27 | födelse | Hindrik | Ersson | bonde | Lidgatu | Dorothea | Hansdotter | hustru | 29 | C:2 | 23 | ||||
Greta Magdalena | 1811-12-04 | födelse | Mickel | Ersson | bonde | Rå | Magdalena | Pehrsdotter | hustru | 40 | C:2 | 23 | ||||
Petrus | 1811-12-07 | födelse | Pehr | Pehrsson | bonde | Näsåker | Greta | Hansdotter | hustru | 20 | C:2 | 23 | ||||
Christina | 1811-12-13 | födelse | Pehr | Olsson | bonde | Söderfors | Anna | Pehrsdotter | hustru | 33 | C:2 | 23 | ||||
Sara | 1811-12-15 | födelse | Nils | Pehrsson | bonde | Söderfors | Merta | Olofsdotter | hustru | 28 | C:2 | 23 | ||||
Petrus | 1811-12-26 | födelse | Ol. | Sundwall | komminister | Ådals-Liden | Anna Catharina | Sundwall | fru | 41 | C:2 | 24 | ||||
Sara Greta | 1811-12-31 | födelse | Zachris | Hansson | bonde | Sörmoflo | Anna Greta | Andersdotter | hustru | 24 | C:2 | 24 |
© Magnus Johansson, Kramfors, 1999-2002
Sidan uppdaterad 2004-04-21
|