Födda i Ådals-Liden 1809
Barnets förnamn | Datum | Datum avser | Far förnamn | Far efternamn | Far titel | Far hemort | Far född | Mor förnamn | Mor efternamn | Mor titel | Mor hemort | Mor född | Anmärkning | Volym | Sida | Årsnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sara | 1809-01-19 | födelse | Jonas | Smell | båtsman avskedad | Ås | Sara | Hansdotter | hustru | 38 | C:2 | 16 | ||||
Eric | 1809-01-21 | födelse | Abram | Abramsson | bonde | Norrmoflo | Anna Lisa | Eriksdotter | hustru | 34 | C:2 | 16 | ||||
Stina Greta | 1809-01-22 | födelse | Philip | Månsson | dräng | Kyrkbordet | Greta | Jacobsdotter | bondedotter | Näsåker | 21 | Oäkta. | C:2 | 17 | ||
Magdalena | 1809-03-31 | födelse | Pehr | Pehrsson | bonde | Norrmoflo | Anna | Andersdotter | hustru | 32 | C:2 | 17 | ||||
1809-05-13 | födelse | Philip | Mauritsson | dräng | Moflo | Dordi | Jacobsdotter | piga | Näsåker | 29 | Dödfödd pojke. | C:2 | 17 | |||
Elisabeth Catharina | 1809-06-07 | födelse | Olof | Sundvall | komminister | Ådals-Liden | Anna Catharina | Sundvall | madam | 39 | C:2 | 17 | ||||
Nils | 1809-07-12 | födelse | Pehr | Nilsson | reservbåtsman | Rå | Greta | Jonsdotter | hustru | 27 | C:2 | 17 | ||||
Anders | 1809-10-01 | födelse | Anders | Hermansson | bonde | Jansjö | Anna | Jacobsdotter | hustru | 43 | C:2 | 17 | ||||
Sara Helena | 1809-10-08 | födelse | Pehr | Pehrsson | bonde (avliden) | Söderfors | Anna | Pehrsdotter | hustru | 31 | C:2 | 18 | ||||
Brita Stina | 1809-10-15 | födelse | Måns | Olsson | landbonde | Kyrkbordet | Cajsa | Jansdotter | hustru | 36 | C:2 | 18 | ||||
Sara | 1809-10-19 | födelse | Zachris | Pehrsson | torpare | Näsåker | Sara | Pehrsdotter | hustru | 23 | C:2 | 18 | ||||
Cajsa Greta | 1809-12-07 | födelse | Anders | Andersson | bonde | Forsås | Anna | Jacobsdotter | hustru | 29 | C:2 | 18 |
© Magnus Johansson, Kramfors, 1999-2002
Sidan uppdaterad 2004-04-21
|