Födda i Ådals-Liden 1807
Barnets förnamn | Datum | Datum avser | Far förnamn | Far efternamn | Far titel | Far hemort | Far född | Mor förnamn | Mor efternamn | Mor titel | Mor hemort | Mor född | Anmärkning | Volym | Sida | Årsnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cajsa Greta | 1807-02-17 | födelse | Måns | Olsson | bondeson | Kläpp | Cajsa | Jansdotter | hustru | 33 | C:2 | 9 | ||||
Sara | 1807-02-20 | födelse | Karin | Johansdotter | piga | Västanbäck | 22 | Oäkta. | C:2 | 9 | ||||||
Nils Johan | 1807-02-23 | födelse | Daniel | Walinder | bonde förre | Kläpp | Brita | Nilsdotter | hustru | 31 | C:2 | 9 | ||||
Lisa Greta | 1807-04-14 | födelse | Abram | Abramsson | bonde | Norrmoflo | Anna Lisa | Ersdotter | hustru | 33 | C:2 | 10 | ||||
Merta Lisa | 1807-04-27 | födelse | Anders | Hermansson | bonde | Jansjö | Anna | Jacobsdotter | hustru | 41 | C:2 | 10 | ||||
Anna Cajsa | 1807-05-01 | födelse | Anders | Swensson | bonde | Norrmoflo | Anna | Nilsdotter | hustru | 24 | C:2 | 10 | ||||
1807-06-30 | födelse | Nils | Ersson | Rå | Stina | Andersdotter | hustru | 31 | Dödfödd pojke. | C:2 | 10 | |||||
Cajsa | 1807-07-04 | födelse | Anders | Forss | nybyggare | Forsnäs | Anna | Hansdotter | hustru | 44 | C:2 | 10 | ||||
Sara Stina | 1807-07-07 | födelse | Nils | Knapp | båtsman | Västanbäck | Cajsa | Helgesdotter | hustru | 38 | C:2 | 11 | ||||
Sven | 1807-07-16 | födelse | Swen | Svensson | torpare | Norrmoflo | Brita | Hansdotter | hustru | 28 | C:2 | 11 | ||||
Eric | 1807-07-19 | födelse | Eric | Jacobsson | bonde | Rå | Greta | Nilsdotter | hustru | 24 | C:2 | 11 | ||||
Anna Magdalena | 1807-07-27 | födelse | Jacob | Pehrsson | bonde | Lidgatu | Stina | Hansdotter | hustru | 28 | C:2 | 11 | ||||
Isac | 1807-07-29 | födelse | Anders | Andersson | bonde | Forsås | Cajsa | Jacobsdotter | hustru | 35 | C:2 | 12 | ||||
Petrus | 1807-10-05 | födelse | Hindrik | Hatt | kronobåtsman | Gammelås | Sara | Jonsdotter | hustru | 21 | C:2 | 12 | ||||
Magdalena | 1807-10-18 | födelse | Mårten | Swensson | bonde | Norrmoflo | Anna | Nilsdotter | hustru | 26 | C:2 | 12 | ||||
Petrus | 1807-10-19 | födelse | Pehr | Ersson | bonde | Lidgatu | Greta | Ersdotter | hustru | 27 | Nöddöpt. | C:2 | 12 | |||
Eric Jacob | 1807-11-08 | födelse | Nils | Lidén | sockenskräddare | Näsåker | Merta | Jacobsdotter | hustru | 23 | C:2 | 13 | ||||
Olof | 1807-12-12 | födelse | Eric | Nylander | bonde | Holafors | Sara | Andersdotter | hustru | 39 | C:2 | 13 | ||||
Anders | 1807-12-19 | födelse | Hindrik | Andersson | dräng | Gåsnäs | Dordi | Pehrsdotter | hustru | 23 | Dåvarande på Vallen. | C:2 | 13 |
© Magnus Johansson, Kramfors, 1999-2005
Sidan uppdaterad 2005-01-02