Födda i Ådals-Liden 1752
Barnets förnamn | Datum | Datum avser | Far förnamn | Far efternamn | Far titel | Far hemort | Far född | Mor förnamn | Mor efternamn | Mor titel | Mor hemort | Mor född | Anmärkning | Volym | Sida | Årsnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nils | 1752-01-02 | födelse | Johan | Philipson | Rå | Margeta | Nilsdotter | hustru | C:1 | 3 | ||||||
Erich | 1752-01-05 | födelse | Erich | Nilsson | Rå | Karin | Jacobsdotter | hustru | C:1 | 3 | ||||||
Brita | 1752-01-21 | födelse | Erich | Andersson | Lidgatu | Helena | Pärsdotter | hustru | C:1 | 3 | ||||||
Nils | 1752-01-25 | födelse | Nils | Olofson | Västanbäck | Anna | Johansdotter | hustru | C:1 | 3 | ||||||
Pär | 1752-04-10 | födelse | Erich | Jacobsson | Omsjö | Kierstin | Pärsdotter | hustru | C:1 | 3 | ||||||
Hans | 1752-05-01 | födelse | Hans | Philipson | Forsås | Anna | Andersdotter | hustru | C:1 | 3 | ||||||
Marcus | 1752-08-10 | födelse | Erich | Marcuson | Brita | Hansdotter | hustru | C:1 | 3 | |||||||
Abram | 1752-09-23 | födelse | Nils | Abramson | Krånge | Kierstin | Pärsdotter | hustru | C:1 | 4 | ||||||
Brita | 1752-10-11 | födelse | Pär | Hansson | Lidgatu | Margeta | Ersdotter | hustru | C:1 | 4 |
Statistiska uppgifter ur Ådals-Liden GI:1-2 1752
Månader |
DÖPTE |
BEGRAFNE |
HJONELAG | ||||||||||||||||
Äkta Barn |
Oäkta Barn |
Summa | Barn under 10 år |
Ungdom och Ogift Folk |
Gift |
Summa | Uplö- ste |
Wig- de |
|||||||||||
Söner | Döttrar | Söner | Döttrar | Söner | Döttrar | Man- Kön |
Quin- Kön |
Summa | Man- Kön |
Quin- Kön |
Summa | Man- Kön |
Quin- Kön |
Summa | Man- Kön |
Quin- Kön |
genom Döden | Par | |
Januarius | 111 | 3 | |||||||||||||||||
Februarius |
1 |
1 | |||||||||||||||||
Martius |
1 |
||||||||||||||||||
Aprilis | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Majus | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Junius | |||||||||||||||||||
Julius | |||||||||||||||||||
Augustus | 1 | 1 | |||||||||||||||||
September | 1 | 1 | |||||||||||||||||
October | 1 | 1 | |||||||||||||||||
November | |||||||||||||||||||
December | 1 | ||||||||||||||||||
Summa: |
7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
Års-Summan af FÖDDE | 12 |
Års-Summan af DÖDE |
4 |
© Magnus Johansson, Kramfors, 1999-2000
Sidan uppdaterad 2004-04-21
|